| ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-0 | ||||
| 83' |
|
|||
|
72' | |||
|
69' | |||
|
65' | |||
| HT 3-0 | ||||
| 3 - 0 |
|
45' | ||
| 2 - 0 |
|
43' | ||
| 42' |
|
|||
| 36' |
|
|||
| 1 - 0 |
|
36' | ||
|
35' | |||
| Ashdod Rafi Elbaz U19 | 1-4 | มัคคาบี้จัฟฟา คาบิลริโอ (ยู 19) |
| มัคคาบี้ เฮอร์เซอลียา(ยู 19) | 2-2 | Football Club Nave Yosef U19 |
| ฮาโปเอล แอ็คเร่(ยู 19) | 2-1 | ฮาโปเอล นอฟ ฮาการิล(ยู19) |
| Hapoel Kfar Shalem U19 | 2-2 | Hapoel Marmorek U19 |
| ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 0-1 | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
| ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) | 3-2 | ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |
| มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | 0-1 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) |
| แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) | 0-1 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |
| มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | 1-0 | มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) |
| เซกท์เซีย เนส ทซออนา (ยู 19) | 0-0![]() |
เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น(ยู19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 1-2 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) |
| ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | 3-0 | ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) |
| ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) | 5-0 | บีไน ซาคห์นิน(ยู19) |