| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | http://www.ballyclarecomrades.co.uk/ |
| ที่อยู่ : | - | ||
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
| สวนสาธารณะโมโยลา | 3-1 | บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 1-1 | สวนสาธารณะโมโยลา |
| บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 0-2 | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด |
| บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 1-2 | Coagh United |
| บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 0-3 | คลิฟตันวิลล์ |
| บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 0-3 | ครูซาเดอร์ |
| ครูมลิน ยูไนเต็ด | 1-8 | บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 2-0 | มหาวิทยาลัยควีนส์ |
| มหาวิทยาลัยควีนส์ | 3-0 | บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 2-4 | นิววิงตัน |
| บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 2-2 | บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด |
| อินสติตูเต้ เอฟซี | 2-1 | บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| นิวรี่ ซิตี้ | 2-2 | บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| อาร์มาก์ ซิตี้ | 1-3 | บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| อาดส์ เอฟซี | 3-1 | บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 0-2 | ลิมาวาดียูไนเต็ด |
| นิววิงตัน | 3-1 | บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 1-1 | ดันเดลา เอฟซี |
| บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด | 2-0 | บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 1-2 | บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 0-3 | อาร์มาก์ ซิตี้ |
| บังกอร์ | 4-0 | บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 4-1 | ลิสเบิร์น ดิสติลเรอรี่ |
| บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 2-2 | อินสติตูเต้ เอฟซี |
| Dollingstown | 1-0 | บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 3-1 | นิวรี่ ซิตี้ |
| Dollingstown | 0-0![]() |
บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| HW เวลเดอร์ส | 3-1 | บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 1-1 | นิววิงตัน |
| ดันเดลา เอฟซี | 2-1 | Ballyclare Comrades |
| Ballyclare Comrades | 0-4 | ลิมาวาดียูไนเต็ด |
| อาร์มาก์ ซิตี้ | 1-2 | Ballyclare Comrades |
| Ballyclare Comrades | 3-3 | อินสติตูเต้ เอฟซี |
| Annagh United | 5-0 | Ballyclare Comrades |
| Ballyclare Comrades | 1-4 | บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด |
| อาดส์ เอฟซี | 1-3 | Ballyclare Comrades |
| บังกอร์ | 1-0 | Ballyclare Comrades |
| Ballyclare Comrades | 3-1 | นิวรี่ ซิตี้ |
| Harland & Wolff Welders | 0-2 | Ballyclare Comrades |
| ลิมาวาดียูไนเต็ด | 0-1 | Ballyclare Comrades |
| Ballyclare Comrades | 0-3 | ดันเดลา เอฟซี |
| Ballyclare Comrades | 2-3 | ครูซาเดอร์ |
| Ballyclare Comrades | 2-3 | บังกอร์ |
| นิวรี่ ซิตี้ | 2-1 | Ballyclare Comrades |
| Ballyclare Comrades | 3-2 | อาดส์ เอฟซี |
| อินสติตูเต้ เอฟซี | 1-3 | Ballyclare Comrades |
| Ballyclare Comrades | 2-3 | ลินฟีลด์ เอฟซี |
| Ballyclare Comrades | 2-7 | Harland & Wolff Welders |
| นิววิงตัน | 2-0 | Ballyclare Comrades |
| Ballyclare Comrades | 2-1 | Annagh United |
| Ballyclare Comrades | 1-1 | อาร์มาก์ ซิตี้ |
| บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด | 4-0 | Ballyclare Comrades |
| Ballyclare Comrades | 2-6 | ครูซาเดอร์ |
| เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 4-0 | Ballyclare Comrades |
| Ballyclare Comrades | vs | เกล็นโตรัน |