| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | http://www.sydneyunited.com.au/ |
| ที่อยู่ : | - | ||
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 5-2 | มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ |
| เมโทรสตาร์ เอสซี | 2-0 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 1-2 | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส |
| เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 3-2 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 1-2 | เมโทรสตาร์ เอสซี |
| เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | 4-0 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 1-1 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ |
| มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ | 1-1 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ | 0-2 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 2-1 | ซิดนีย์ โอลิมปิก |
| เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ แรนเจอร์ | 0-2 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 1-0 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 0-2 | ซิดนีย์ เอฟซี |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 1-1 | เซนต์ จอร์จ เซนต์ |
| รอคเดลซิตี้ซัน | 0-0 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| นอร์เทิร์น ไทเกอร์(N) | 0-1 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | vs | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 0-0 | เซาท์โคสท์วุลเวอร์ |
| มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ | 2-0 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด(N) | 1-0 | นอร์เทิร์น ไทเกอร์ |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 0-2 | สปิริต เอฟซี |
| เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส (เยาวชน) | 3-1 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ แวนเดเรอร์ (สมัครเล่น) | 0-3 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 2-0 | เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 1-0 | แมนลี่ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 3-2 | ซิดนีย์ เอฟซี(เยาวชน) |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 1-0 | เวสเทิร์น เรจ |
| ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค | 1-2 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 1-0 | เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ |
| ซิดนีย์ โอลิมปิก | 4-0 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 2-2 | ซิดนีย์ โอลิมปิก |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 2-0 | เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ แรนเจอร์ |
| Tarrawanna Blueys | 0-5 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 3-2 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| Tarrawanna Blueys | 0-0![]() |
ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| เซนต์ จอร์จ เซนต์ | 2-4 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 1-3 | รอคเดลซิตี้ซัน |
| Glebe Gorillas FC | 1-4 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 2-1 | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส |
| เซาท์โคสท์วุลเวอร์ | 1-2 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 1-2 | มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ |
| สปิริต เอฟซี | 1-1 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 0-3 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส (เยาวชน) |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 2-0 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ แวนเดเรอร์ (สมัครเล่น) |
| แมนลี่ ยูไนเต็ด | 0-0 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนีย์ เอฟซี(เยาวชน) | 3-1 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 2-2 | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค |
| รอคเดลซิตี้ซัน | 3-1 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | 1-2 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 1-0 | เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 0-2 | แมนลี่ ยูไนเต็ด |
| เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ แวนเดเรอร์ (สมัครเล่น) | 0-2 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 0-0 | ซิดนีย์ เอฟซี(เยาวชน) |
| มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ | 2-1 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |