| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland K | 2025-09-20 19:00 | แอลบีเค | 0-2 | ซันดอม ไอเอฟ | 3 | 0 |
| Finland K | 2025-09-11 23:00 | ซาริปอตกู | 3-1 | แอลบีเค | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-09-06 19:00 | แอลบีเค | 1-3 | คิอิสโต้ วาซ่า | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-08-22 00:00 | วายพีเอ ยลิเวียสกา | 4-3 | แอลบีเค | 2 | 0 |
| Finland K | 2025-08-16 20:00 | แอลบีเค | 3-1 | สปอร์ติ้ง คริสตินา | 2 | 0 |
| Finland K | 2025-08-07 23:30 | วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | 3-2 | แอลบีเค | 3 | 0 |
| Finland K | 2025-08-01 00:00 | แอลบีเค | 0-4 | เคพีวี อคาเตเมีย | 2 | 0 |
| Finland K | 2025-07-25 00:30 | อพอลโล | 0-2 | แอลบีเค | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-07-18 00:00 | แอลบีเค | 2-1 | เอฟเอฟ จาโร II | 4 | 0 |
| Finland K | 2025-07-04 00:00 | แอลบีเค | 8-3 | โครสแนส เอฟเอฟ | 1 | 0 |
| Finland K | 2025-06-27 00:00 | ซันดอม ไอเอฟ | 2-1 | แอลบีเค | 2 | 1 |
| Finland K | 2025-06-18 00:00 | แอลบีเค | 3-2 | ซาริปอตกู | 6 | 1 |
| Finland K | 2025-06-14 00:00 | คิอิสโต้ วาซ่า | 2-3 | แอลบีเค | 2 | 0 |
| Finland K | 2025-06-06 00:00 | แอลบีเค | 2-1 | เซย์นาโยเอน ซิสุ | 1 | 0 |
| Finland K | 2025-05-28 00:00 | แอลบีเค | 2-3 | วายพีเอ ยลิเวียสกา | 4 | 0 |
| Finland K | 2025-05-16 00:00 | แอลบีเค | 3-1 | วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | 3 | 1 |
| Finland K | 2025-05-09 00:00 | เคพีวี อคาเตเมีย | 0-1 | แอลบีเค | 1 | 0 |
| Finland K | 2025-04-23 23:30 | เอฟเอฟ จาโร II | 2-1 | แอลบีเค | 2 | 0 |
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568
| แอลบีเค | 0-2 | ซันดอม ไอเอฟ |
| ซาริปอตกู | 3-1 | แอลบีเค |
| แอลบีเค | 1-3 | คิอิสโต้ วาซ่า |
| วายพีเอ ยลิเวียสกา | 4-3 | แอลบีเค |
| แอลบีเค | 3-1 | สปอร์ติ้ง คริสตินา |
| วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | 3-2 | แอลบีเค |
| แอลบีเค | 0-4 | เคพีวี อคาเตเมีย |
| อพอลโล | 0-2 | LBK |
| LBK | 2-1 | เอฟเอฟ จาโร II |
| LBK | 8-3 | โครสแนส เอฟเอฟ |
| ซันดอม ไอเอฟ | 2-1 | LBK |
| LBK | 3-2 | ซาริปอตกู |
| คิอิสโต้ วาซ่า | 2-3 | LBK |
| LBK | 2-1 | Seinajoen Sisu |
| LBK | 2-3 | วายพีเอ ยลิเวียสกา |
| LBK | 3-1 | วีพีวี เปาโล-วีย์คอท |
| เคพีวี อคาเตเมีย | 0-1 | LBK |
| เอฟเอฟ จาโร II | 2-1 | LBK |