| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
| เซาท์อีสต์ยูไนเต็ดเอฟซี | vs | โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี |
| โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี | 5-3 | เซาธ์ โฮบาร์ต(สำรอง) |
| นิวทาวน์อีเกิลส์ | 2-1 | โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี |
| โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี | 2-2 | เซาท์อีสต์ยูไนเต็ดเอฟซี |
| โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี | 1-2 | ทารูนา |
| โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี | 1-2 | เซาธ์ โฮบาร์ต(สำรอง) |
| โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี | 0-0![]() |
เซาท์อีสต์ยูไนเต็ดเอฟซี |
| โอลิมเปีย วอร์ริเออร์ส | 1-2 | โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี |
| โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี | 1-2 | นิวทาวน์อีเกิลส์ |
| โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี | 4-0 | คลาเรนซ์ ม้าลาย เอฟซี ยู 21 |
| ฮอบาร์ท ยูไนเต็ด | 1-1 | โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี |
| มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 2-4 | โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี |
| ทารูนา | 2-4 | โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี |
| เซาท์โฮบาร์ต ยู 21 | 0-3 | โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี |
| เซาท์อีสต์ยูไนเต็ดเอฟซี | 3-0 | Hobart City FC |
| Hobart City FC | 6-0 | โอลิมเปีย วอร์ริเออร์ส |
| นิวทาวน์อีเกิลส์ | 1-0 | Hobart City FC |
| Clarence Zebras FC U21 | 0-6 | Hobart City FC |
| Hobart City FC | 4-2 | ฮอบาร์ท ยูไนเต็ด |
| Hobart City FC | 4-2 | มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี |
| เซาธ์ โฮบาร์ต(สำรอง) | 0-0![]() |
Hobart City FC |
| มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 0-0![]() |
Hobart City FC |
| ทารูนา | 4-3 | Hobart City FC |
| Clarence Zebras Reserves | 0-1 | Hobart City FC |
| Hobart City FC | 8-3 | Glenorchy Knights Reserves |