| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569
| ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | 3-0 | ฮัวชิปาโต้(ญ) |
| ฮัวชิปาโต้(ญ) | 1-1 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) |
| ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | 0-0![]() |
ฮัวชิปาโต้(ญ) |
| ฮัวชิปาโต้(ญ) | 0-0![]() |
ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) |
| มหาวิทยาลัยคาโตลิก้า (ญ) | 2-0 | ฮัวชิปาโต้(ญ) |
| ฮัวชิปาโต้(ญ) | 4-2 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่(ญ) |
| ฮัวชิปาโต้(ญ) | 3-1 | เอฟเวอร์ตัน เด วิน่า (ญ) |
| ซานติอาโก มอร์นิ่ง(ญ) | 2-0 | ฮัวชิปาโต้(ญ) |
| ซานติเอโก วันเดอเรอร์ส(ญ) | 3-1 | ฮัวชิปาโต้(ญ) |
| ฮัวชิปาโต้(ญ) | 1-0 | เดปอร์เตส อิกิเก้(ญ) |
| โคโล โคโล่ (ญ) | 8-0 | ฮัวชิปาโต้(ญ) |
| ฮัวชิปาโต้(ญ) | 2-0 | เดปอร์เตส เรโคเลต้า(ญ) |
| ฮัวชิปาโต้(ญ) | 1-0![]() |
เดปอร์ติโบ เรโคเลต้า (ญ) |
| มหาวิทยาลัยคอนเซปซิยอน (ญ) | 0-1 | ฮัวชิปาโต้(ญ) |
| ฮัวชิปาโต้(ญ) | 1-1 | ปาเลสติโน่(ญ) |
| ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า (ญ) | 0-0 | ฮัวชิปาโต้(ญ) |
| ฮัวชิปาโต้(ญ) | 1-2 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) |
| Huachipato (W) | 4-1 | Santiago Morning (W) |
| Coquimbo Unido (W) | 5-0 | Huachipato (W) |
| Huachipato (W) | 1-1 | Universidad de Concepcion (W) |
| ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | 4-0 | Huachipato (W) |
| Huachipato (W) | 1-0 | Coquimbo Unido (W) |
| Everton de Vina (W) | 2-1 | Huachipato (W) |
| Huachipato (W) | 0-0 | Santiago Morning (W) |
| Deportes Recoleta(W) | 0-4 | Huachipato (W) |
| ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่(ญ) | 2-3 | Huachipato (W) |
| Huachipato (W) | 2-5 | Universidad Catolica (W) |
| Huachipato (W) | 0-1 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า (ญ) |
| Palestino (W) | 0-2 | Huachipato (W) |
| Huachipato (W) | 2-0 | ซานติเอโก วันเดอเรอร์ส(ญ) |
| เดปอร์เตส อิกิเก้(ญ) | 1-0 | Huachipato (W) |
| Huachipato (W) | 0-6 | โคโล โคโล่ (ญ) |
| Huachipato (W) | 2-0![]() |
Deportes Limache (W) |
| CCD Fernandez Vial (W) | 4-5 | Huachipato (W) |
| Huachipato (W) | 3-0 | Nublense (W) |