| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 6.48 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
| อูเรนเซ่ เอสซี | 3-2 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 2-1 | แอลดียู กีโต้ |
| อินโด เดล วัลเล่ | 1-1 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 1-1 | บาร์เซโลน่า เอสซี (เอกวาดอร์) |
| ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า | 1-1 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| แอลดียู กีโต้ | 3-1 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 1-3 | อินโด เดล วัลเล่ |
| บาร์เซโลน่า เอสซี (เอกวาดอร์) | 1-0 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 1-1 | ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 2-0 | อูเรนเซ่ เอสซี |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 1-0 | คูนีบูโร่ |
| มาคาร่า อัมบาโต้ | 1-1 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 0-1 | แอลดียู กีโต้ |
| เดลฟินเอสซี | 0-0 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 3-2 | โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส |
| ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า(N) | 1-1 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| มาชัค รูนา | 1-2 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 1-2 | คลับสปอร์ต เอเมเลค |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 2-2 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| ลา กันเตรา เอฟซี | 0-0 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| อูเรนเซ่ เอสซี | 0-1 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 2-1 | เดปอร์ติโว คูเอนก้า |
| บาร์เซโลน่า เอสซี (เอกวาดอร์) | 3-3 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 4-1 | เทคนิโค ยูนิเวอร์ซิต้าริโอ |
| อินโด เดล วัลเล่ | 1-1 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| คูนีบูโร่ | 1-0 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 0-1 | มาคาร่า อัมบาโต้ |
| แอลดียู กีโต้ | 1-1 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 0-1 | เดลฟินเอสซี |
| โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส | 2-0 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 3-1 | ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 2-1 | มาชัค รูนา |
| คลับสปอร์ต เอเมเลค | 1-1 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 1-3 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| มอนต้า เอฟซี | 1-1 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 4-1 | อูเรนเซ่ เอสซี |
| เดปอร์ติโว คูเอนก้า | 0-1 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 1-4 | บาร์เซโลน่า เอสซี (เอกวาดอร์) |
| เทคนิโค ยูนิเวอร์ซิต้าริโอ | 2-2 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| Libertad FC | 2-0 | อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล |
| Libertad FC | 0-0 | เดปอร์ติโว คูเอนก้า |
| Libertad FC | 2-1 | คลับสปอร์ต เอเมเลค |
| เดปอร์ติโว คูเอนก้า | 1-1 | Libertad FC |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 1-4 | Libertad FC |
| Libertad FC | 3-1 | เอสซี อิมบาบูรา |
| Libertad FC | 1-1 | โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส |
| อูเรนเซ่ เอสซี | 1-0 | Libertad FC |
| Libertad FC | 2-1 | Cumbaya FC |
| บาร์เซโลน่า เอสซี (เอกวาดอร์) | 0-0 | Libertad FC |
| มาชัค รูนา | 2-1 | Libertad FC |
| Libertad FC | 1-1 | อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล |
| เทคนิโค ยูนิเวอร์ซิต้าริโอ | 3-0 | Libertad FC |
| โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส | 0-1 | Libertad FC |
| Libertad FC | 2-0 | เดลฟินเอสซี |
| แอลดียู กีโต้ | 3-0![]() |
Libertad FC |
| Libertad FC | 0-1 | มาคาร่า อัมบาโต้ |
| ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า | 1-2 | Libertad FC |
| Libertad FC | 2-2 | มาชัค รูนา |
| Vicentino Dragons SC | 0-2 | Libertad FC |