| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
| โกกีมโบ ยูนิโด้ (ญ) | 2-1 | มหาวิทยาลัยคาโตลิก้า (ญ) |
| มหาวิทยาลัยคาโตลิก้า (ญ) | 3-3 | โกกีมโบ ยูนิโด้ (ญ) |
| โกกีมโบ ยูนิโด้ (ญ) | 0-0![]() |
มหาวิทยาลัยคาโตลิก้า (ญ) |
| มหาวิทยาลัยคาโตลิก้า (ญ) | 0-0![]() |
โกกีมโบ ยูนิโด้ (ญ) |
| มหาวิทยาลัยคาโตลิก้า (ญ) | 2-0 | ฮัวชิปาโต้(ญ) |
| ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า (ญ) | 1-0 | มหาวิทยาลัยคาโตลิก้า (ญ) |
| มหาวิทยาลัยคาโตลิก้า (ญ) | 3-0 | เดปอร์เตส เรโคเลต้า(ญ) |
| โกกีมโบ ยูนิโด้ (ญ) | 3-2 | มหาวิทยาลัยคาโตลิก้า (ญ) |
| มหาวิทยาลัยคาโตลิก้า (ญ) | 0-1 | โคโล โคโล่ (ญ) |
| มหาวิทยาลัยคาโตลิก้า (ญ) | 0-0 | ซานติอาโก มอร์นิ่ง(ญ) |
| มหาวิทยาลัยคอนเซปซิยอน (ญ) | 1-7 | มหาวิทยาลัยคาโตลิก้า (ญ) |
| มหาวิทยาลัยคาโตลิก้า (ญ) | 1-0 | ปาเลสติโน่(ญ) |
| ซานติเอโก วันเดอเรอร์ส(ญ) | 1-1 | มหาวิทยาลัยคาโตลิก้า (ญ) |
| มหาวิทยาลัยคาโตลิก้า (ญ) | 0-0 | เดปอร์เตส อิกิเก้(ญ) |
| ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่(ญ) | 0-6 | มหาวิทยาลัยคาโตลิก้า (ญ) |
| มหาวิทยาลัยคาโตลิก้า (ญ) | 4-0 | เอฟเวอร์ตัน เด วิน่า (ญ) |
| ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | 3-1 | Universidad Catolica (W) |
| Universidad Catolica (W) | 0-1 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า (ญ) |
| Everton de Vina (W) | 0-5 | Universidad Catolica (W) |
| Universidad Catolica (W) | 0-1 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) |
| Deportes Recoleta(W) | 0-7 | Universidad Catolica (W) |
| Santiago Morning (W) | 0-1 | Universidad Catolica (W) |
| Universidad Catolica (W) | 3-0 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่(ญ) |
| Santiago Morning (W) | vs | Universidad Catolica (W) |
| Universidad Catolica (W) | 1-2 | Coquimbo Unido (W) |
| Huachipato (W) | 2-5 | Universidad Catolica (W) |
| Universidad Catolica (W) | 2-1 | Universidad de Concepcion (W) |
| โคโล โคโล่ (ญ) | 2-0 | Universidad Catolica (W) |
| Universidad Catolica (W) | 3-1 | ซานติเอโก วันเดอเรอร์ส(ญ) |
| Palestino (W) | 2-4 | Universidad Catolica (W) |
| Coquimbo Unido (W) | 4-0 | Universidad Catolica (W) |
| เดปอร์เตส อิกิเก้(ญ) | 2-3 | Universidad Catolica (W) |
| Universidad Catolica (W) | 5-1 | Antofagasta (W) |
| Universidad Catolica (W) | 1-1 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า (ญ) |
| Santiago Morning (W) | 2-1 | Universidad Catolica (W) |
| Cobresal (W) | 0-1 | Universidad Catolica (W) |
| Universidad Catolica (W) | 0-1 | โคโล โคโล่ (ญ) |
| Coquimbo Unido (W) | 1-0 | Universidad Catolica (W) |
| Universidad Catolica (W) | 0-0![]() |
Antofagasta (W) |
| ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | 5-1 | Universidad Catolica (W) |