| MAS PDC | 
						2024-07-01 16:45 | 
						ปาหัง  (ยู 21) | 
						2-3 | 
						กลันตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2024-05-29 16:45 | 
						ปูลัว ปีนัง (ยู 21) | 
						1-2 | 
						กลันตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-09-04 20:15 | 
						ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 3(ยู 21) | 
						0-0 | 
						กลันตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-08-23 16:30 | 
						เคดาห์ (ยู 21) | 
						0-1 | 
						กลันตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-08-09 17:35 | 
						กัวลา ลัมเปอร์ เอฟเอ (ยู 21) | 
						0-1 | 
						กลันตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-07-26 16:45 | 
						กลันตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | 
						2-0 | 
						มะละกา(ยู 21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-07-19 16:45 | 
						ปูลัว ปีนัง (ยู 21) | 
						0-2 | 
						กลันตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-07-12 16:45 | 
						กลันตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | 
						1-1 | 
						ปาหัง  (ยู 21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-07-07 16:45 | 
						กูชิ่ง เอฟเอ (ยู21) | 
						0-0 | 
						กลันตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-05-24 17:15 | 
						เตรังกานูเอฟซี 3  (ยู 21) | 
						0-1 | 
						กลันตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-03-21 17:10 | 
						เคดาห์ (ยู 21) | 
						1-0 | 
						กลันตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2022-07-07 16:45 | 
						ปูลัว ปีนัง (ยู 21) | 
						3-2 | 
						กลันตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2022-03-31 16:45 | 
						ปะลิส(ยู 21) | 
						0-2 | 
						กลันตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2020-03-12 16:45 | 
						ปูลัว ปีนัง (ยู 21) | 
						4-1 | 
						กลันตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2020-03-05 16:45 | 
						กลันตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | 
						1-1 | 
						เฟลด้า ยูไนเต็ด (ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2020-03-02 21:00 | 
						กลันตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | 
						0-0 | 
						กลันตัน(ยู 21) | 
						1 | 
						0 |