| ก่อตั้ง : | 1958-1-1 | ที่ตั้ง : | KAZAN |
| สนามฟุตบอล : | Kazan Arena | จุแฟนบอลได้ : | 25000 คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | http://www.rubin-kazan.ru/ |
| ที่อยู่ : | Vtoraya Leningradskaya str.6.Central Stadium Ru-420127 KAZAN | ||
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
| รูบิน คาซาน(N) | 2-0 | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน |
| เจิ้นนิส(N) | 0-2 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน(N) | 3-1 | โบแรกซ์ บันจา ลูกา |
| เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม | 0-2 | รูบิน คาซาน |
| ไอเอ็มที โนวี เบลเกรด(N) | 1-3 | รูบิน คาซาน |
| เอฟเค รอสตอฟ | 2-0 | รูบิน คาซาน |
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 1-0 | รูบิน คาซาน |
| อาร์เซน่อล ตูล่า | 0-0 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 1-0 | เทเลค กรอซนี่ย์ |
| เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด | 0-0 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 0-0 | ดินาโม มอสโก |
| เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 1-0 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 3-3 | เทเลค กรอซนี่ย์ |
| รูบิน คาซาน | 0-3 | บัลติก้า |
| รูบิน คาซาน | 2-0 | ครีลย่า โซเวียตอฟ |
| รูบิน คาซาน | 0-1 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก |
| โลโคโมทีฟ มอสโก | 1-0 | รูบิน คาซาน |
| แอคร่อน โตเกลียทติ | 2-2 | รูบิน คาซาน |
| กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 0-0 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 1-0 | เอฟเค มาฮัชกาลา |
| กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 2-2 | รูบิน คาซาน |
| เทเลค กรอซนี่ย์ | 2-0 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 0-2 | สปาร์ตัก มอสโก |
| รูบิน คาซาน | 1-0 | เอฟเค รอสตอฟ |
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 3-0 | รูบิน คาซาน |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 5-1 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 2-1 | เอฟเค โซชิ |
| รูบิน คาซาน | 2-0 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก |
| รูบิน คาซาน | 2-2 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก |
| เทเลค กรอซนี่ย์ | 0-0 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 1-0 | อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ |
| รูบิน คาซาน | 1-1 | เอฟเค โซชิ |
| เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์ | 0-1 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 1-1 | คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ |
| รูบิน คาซาน | 4-2 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก |
| เอฟเค คิมกี้ | 3-2 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 1-0 | เอฟเค รอสตอฟ |
| เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 2-1 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 2-1 | เฟเคิล |
| ดินาโม มอสโก | 3-1 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 1-0 | โลโคโมทีฟ มอสโก |
| ครีลย่า โซเวียตอฟ | 1-1 | รูบิน คาซาน |
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 4-0 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 1-0 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด |
| อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ | 1-0 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 2-1 | สปาร์ตัก มอสโก |
| เทเลค กรอซนี่ย์ | 2-1 | รูบิน คาซาน |
| กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 3-5 | รูบิน คาซาน |
| เอฟเค โซชิ | 0-2 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน(N) | 1-4 | เกาหลีเหนือ |
| เนฟชี่ เฟอร์กาน่า | 1-0 | รูบิน คาซาน |
| เตอร์มิซ ซูรค์ฮอน | 2-2 | รูบิน คาซาน |
| ตอร์ปิโด มอสโก(N) | 0-2 | รูบิน คาซาน |
| เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม(N) | 0-1 | รูบิน คาซาน |
| วอจโวดิน่า โนวิ แซด(N) | 0-0![]() |
รูบิน คาซาน |
| เอฟเค มาฮัชกาลา | 2-3 | รูบิน คาซาน |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-2 | รูบิน คาซาน |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-0 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 3-0 | แอคร่อน โตเกลียทติ |
| รูบิน คาซาน | 1-1 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ |
| รูบิน คาซาน | 0-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| โลโคโมทีฟ มอสโก | 1-0 | รูบิน คาซาน |
| กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 1-2 | รูบิน คาซาน |
| แอคร่อน โตเกลียทติ(N) | 0-1 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 0-4 | ดินาโม มอสโก |
| รูบิน คาซาน | 2-0 | เทเลค กรอซนี่ย์ |
| รูบิน คาซาน | 0-1 | เฟเคิล |
| เฟเคิล | 0-0 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 1-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 2-0 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 0-2 | ครีลย่า โซเวียตอฟ |
| สปาร์ตัก มอสโก | 1-0 | รูบิน คาซาน |
| เฟเคิล | 0-2 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 2-0 | เอฟเค มาฮัชกาลา |
| แอคร่อน โตเกลียทติ | 1-2 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 0-1 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก |
| เอฟเค รอสตอฟ | 1-1 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 2-3 | เอฟเค คิมกี้ |
| รูบิน คาซาน | 4-0 | แอคร่อน โตเกลียทติ |
| รูบิน คาซาน | vs | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก |