| SCO SRL | 
						2025-04-14 21:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						1-1 | 
						ลิฟวิงสตัน  (สำรอง) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SCO RC | 
						2025-03-18 22:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						0-2 | 
						ดันเฟิร์มลิน(สำรอง) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2025-03-04 22:00 | 
						ดันดี (ยู20) | 
						1-2 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2025-02-25 03:00 | 
						ลิฟวิงสตัน  (สำรอง) | 
						0-4 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2025-02-18 22:00 | 
						ควีนออฟเซาธ์  (ยู 20) | 
						0-2 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2025-01-28 22:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						1-4 | 
						ดันเฟิร์มลิน(สำรอง) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2025-01-21 22:00 | 
						คิลมาร์น็อค(สำรอง) | 
						2-1 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SCO RC | 
						2024-12-17 22:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						4-2 | 
						ฮิเบอร์เนี่ยน(สำรอง) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2024-12-10 22:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						2-1 | 
						ดันดี (ยู20) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SCO RC | 
						2024-11-05 22:00 | 
						ลิฟวิงสตัน  (สำรอง) | 
						0-3 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2024-10-22 21:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						3-1 | 
						ควีนออฟเซาธ์  (ยู 20) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SCO RC | 
						2024-09-24 21:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						5-0 | 
						แฮมิลตัน(สำรอง) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2024-09-10 21:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						4-2 | 
						คิลมาร์น็อค(สำรอง) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2024-08-27 21:00 | 
						ดันเฟิร์มลิน(สำรอง) | 
						2-0 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2024-04-02 21:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						1-1 | 
						ดันดี (ยู20) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2024-03-19 22:00 | 
						ลิฟวิงสตัน  (สำรอง) | 
						1-2 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2024-03-05 22:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						1-0 | 
						อายร์ ยูไนเต็ด (สำรอง) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2024-02-13 22:00 | 
						แอร์ดรีโอเนียนส์(สำรอง) | 
						1-7 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2024-01-30 22:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						1-0 | 
						ดันเฟิร์มลิน(สำรอง) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SCO RC | 
						2023-12-12 22:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						0-2 | 
						ฮิเบอร์เนี่ยน เอฟซี (ยู 20) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SCO RC | 
						2023-11-07 22:00 | 
						แฮมิลตัน(สำรอง) | 
						4-0 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SCO RC | 
						2023-10-17 21:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						0-0 | 
						ลิฟวิงสตัน  (สำรอง) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2023-10-03 21:00 | 
						ฮิเบอร์เนี่ยน(สำรอง) | 
						2-0 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2023-09-12 21:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						4-0 | 
						ควีนออฟเซาธ์  (ยู 20) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2023-08-29 21:00 | 
						คิลมาร์น็อค(สำรอง) | 
						2-3 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2023-04-04 21:00 | 
						ลิฟวิงสตัน  (สำรอง) | 
						3-1 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2023-03-29 21:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						3-0 | 
						คิลมาร์น็อค(สำรอง) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2023-03-21 22:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						2-5 | 
						ดันดี ยูไนเต็ด(สำรอง) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2023-03-06 22:30 | 
						ฮิเบอร์เนี่ยน(สำรอง) | 
						1-0 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2023-02-22 20:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						4-1 | 
						แฮมิลตัน(สำรอง) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2023-02-14 22:00 | 
						อายร์ ยูไนเต็ด (สำรอง) | 
						1-4 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SCO RC | 
						2023-02-07 22:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						2-2 | 
						ลิฟวิงสตัน  (สำรอง) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SCO RC | 
						2022-11-22 22:00 | 
						ดันดี (ยู20) | 
						1-5 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2022-11-01 21:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						0-2 | 
						ดันดี (ยู20) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2022-10-25 21:00 | 
						ควีนออฟเซาธ์  (ยู 20) | 
						0-3 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SCO RC | 
						2022-10-18 21:00 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						2-3 | 
						ฮิเบอร์เนี่ยน เอฟซี (ยู 20) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SCO SRL | 
						2022-09-06 21:00 | 
						มาเธอร์เวลล์(สำรอง) | 
						4-0 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SCO DU20 | 
						2020-03-11 03:30 | 
						ลิฟวิงสตัน  (สำรอง) | 
						2-0 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SCO DU20 | 
						2020-02-18 03:45 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						2-2 | 
						บีเอสซี กลาสโกว์(สำรอง) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SCO DU20 | 
						2020-02-11 03:30 | 
						อีสต์ สเตอร์ลิงเชียร์(สำรอง) | 
						1-7 | 
						ควีนส์ ปาร์ค (สำรอง) | 
						1 | 
						0 |