| GER BL | 
						2025-11-01 02:30 | 
						เอสเอสเฟา เมอเท็น | 
						1-2 | 
						เฟรเชน | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER BL | 
						2025-10-26 22:30 | 
						เฟรเชน | 
						1-2 | 
						เฮนเนส 05 | 
						0 | 
						1 | 
					
					
						| GER BL | 
						2025-10-19 21:30 | 
						เฟาเอฟแอล วิชทาล | 
						1-0 | 
						เฟรเชน | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER BL | 
						2025-10-05 21:00 | 
						ดูเรน | 
						4-3 | 
						เฟรเชน | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER BL | 
						2025-09-07 21:30 | 
						เอสเอสวี บอร์นไฮม์ | 
						1-5 | 
						เฟรเชน | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER BL | 
						2025-08-31 21:30 | 
						เฟรเชน | 
						2-3 | 
						ซิกเบอร์เกอร์ | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| GER BL | 
						2025-06-15 19:00 | 
						เฟรเชน | 
						4-1 | 
						ซิกเบอร์เกอร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER BL | 
						2025-06-09 21:15 | 
						ฮัวร์ท | 
						2-3 | 
						เฟรเชน | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER BL | 
						2025-05-11 21:00 | 
						วีกเบอร์ก บีค | 
						1-3 | 
						เฟรเชน | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER BL | 
						2025-05-01 01:30 | 
						เฮนเนส 05 | 
						0-1 | 
						เฟรเชน | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER BL | 
						2025-04-06 21:30 | 
						เฟรเชน | 
						1-4 | 
						เอสเอสเฟา เมอเท็น | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER BL | 
						2025-03-23 22:00 | 
						แบร์กิช กลัดบลัค 09 | 
						1-1 | 
						เฟรเชน | 
						0 | 
						1 | 
					
					
						| GER BL | 
						2025-03-16 22:30 | 
						เฟรเชน | 
						2-2 | 
						บอนเนอร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER BL | 
						2025-03-09 22:15 | 
						เอฟวี บอนน์ - เอ็นเดนิช 08 | 
						1-2 | 
						เฟรเชน | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| INT CF | 
						2025-02-16 21:00 | 
						ซิกเบอร์เกอร์ | 
						1-1 | 
						เฟรเชน | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER BL | 
						2024-11-17 22:45 | 
						เอฟซี เพสช์ 1956 | 
						0-1 | 
						เฟรเชน | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER BL | 
						2024-11-03 22:30 | 
						ทูโทเนีย ไวเดน | 
						3-1 | 
						เฟรเชน | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER BL | 
						2024-09-15 21:30 | 
						เฟาเอฟแอล วิชทาล | 
						1-3 | 
						เฟรเชน | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER BL | 
						2024-09-08 21:15 | 
						เฟรเชน | 
						0-4 | 
						แบร์กิช กลัดบลัค 09 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| GER BL | 
						2024-09-01 21:00 | 
						บอนเนอร์ | 
						3-2 | 
						เฟรเชน | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| INT CF | 
						2024-08-03 20:30 | 
						เฟรเชน | 
						2-3 | 
						เอสเอฟ บาอัมเบิร์ก | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| INT CF | 
						2024-07-20 17:20 | 
						เฟรเชน | 
						0-2 | 
						ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER OBW | 
						2024-05-20 21:15 | 
						เฟรเชน | 
						9-0 | 
						เอฟซี เจอร์มาเนีย เทเวอเรน | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER OBW | 
						2024-05-12 22:00 | 
						โคนิชิสดอร์ฟ | 
						2-2 | 
						เฟรเชน | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| GER OBW | 
						2024-04-25 00:45 | 
						เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น | 
						0-2 | 
						เฟรเชน | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| GER OBW | 
						2024-04-14 21:00 | 
						โบรุสเซีย เฟรลเดนโฮเว่น | 
						2-2 | 
						เฟรเชน | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| GER OBW | 
						2024-03-10 22:20 | 
						เฟรเชน | 
						0-3 | 
						แบร์กิช กลัดบลัค 09 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| INT CF | 
						2024-02-10 22:30 | 
						เฟรเชน | 
						2-2 | 
						เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| INT CF | 
						2024-02-03 23:59 | 
						เอสพีวีจี ชอนเนเบ็ค | 
						3-0 | 
						เฟรเชน | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| INT CF | 
						2024-02-01 02:30 | 
						เอสเอฟ บาอัมเบิร์ก | 
						1-3 | 
						เฟรเชน | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| INT CF | 
						2024-01-28 22:00 | 
						วีเอฟบี ฮิลเดน | 
						1-4 | 
						เฟรเชน | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| GER OBW | 
						2023-12-10 22:15 | 
						เฟรเชน | 
						6-0 | 
						เอสพีวีจี ปอร์ซ 1919 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER OBW | 
						2023-12-03 22:20 | 
						ฮัวร์ท | 
						1-0 | 
						เฟรเชน | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| GER OBW | 
						2023-11-11 02:30 | 
						เฟรเชน | 
						3-1 | 
						โคนิชิสดอร์ฟ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER OBW | 
						2023-10-26 02:00 | 
						เฟรเชน | 
						6-1 | 
						ซิกเบอร์เกอร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER OBW | 
						2023-10-21 02:00 | 
						บอนเนอร์ | 
						4-1 | 
						เฟรเชน | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| GER OBW | 
						2023-10-15 21:15 | 
						เฟรเชน | 
						0-0 | 
						โบรุสเซีย เฟรลเดนโฮเว่น | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| GER OBW | 
						2023-10-01 21:15 | 
						เฟรเชน | 
						3-0 | 
						เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| GER OBW | 
						2023-08-20 21:00 | 
						เอสพีวีจี ปอร์ซ 1919 | 
						0-1 | 
						เฟรเชน | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| INT CF | 
						2023-07-06 01:30 | 
						เรติงเกน  เอสวี | 
						1-1 | 
						เฟรเชน | 
						0 | 
						0 |