| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCL | 2025-11-01 13:00 | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 0-1 | ยอจู เซจง | 2 | 0 |
| KCL | 2025-10-26 13:00 | ชางวอนซิตี้ | 2-1 | ยอจู เซจง | 0 | 0 |
| KCL | 2025-10-19 13:00 | ชอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส 2 | 2-4 | ยอจู เซจง | 0 | 0 |
| KCL | 2025-10-03 13:00 | ชุนชอนซิติเซ็น | 1-2 | ยอจู เซจง | 0 | 0 |
| KCL | 2025-09-27 14:00 | ยอจู เซจง | 0-2 | พาจูซิติเซ็น เอฟซี | 0 | 0 |
| KCL | 2025-09-20 13:00 | กังเนือง ซิตี้ | 1-1 | ยอจู เซจง | 1 | 0 |
| KCL | 2025-09-13 16:00 | กิมแฮ ซิตี้ | 1-1 | ยอจู เซจง | 0 | 0 |
| KCL | 2025-09-06 18:00 | อินชอน โคเรียล | 3-3 | ยอจู เซจง | 2 | 0 |
| KCL | 2025-08-31 18:00 | ยอจู เซจง | 1-2 | อุลซันซิติเซ่น | 2 | 0 |
| KCL | 2025-08-17 17:00 | ยังพย็อง | 1-0 | ยอจู เซจง | 2 | 0 |
| KCL | 2025-07-26 18:00 | ยอจู เซจง | 1-0 | โปชอน เอฟซี | 2 | 0 |
| KCL | 2025-07-20 18:00 | ยอจู เซจง | 1-2 | ชิฮุงชิ ซิตี้ | 1 | 0 |
| KCL | 2025-07-12 16:00 | ม็อกโป ซิตี้ | 0-3 | ยอจู เซจง | 5 | 0 |
| KCL | 2025-07-05 18:00 | ยอจู เซจง | 1-3 | ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น | 3 | 0 |
| KCL | 2025-06-22 18:00 | ยอจู เซจง | 1-0 | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 1 | 0 |
| KCL | 2025-06-14 18:00 | ยอจู เซจง | 1-2 | ชางวอนซิตี้ | 2 | 0 |
| KCL | 2025-06-08 18:00 | ยอจู เซจง | 0-0 | ชุนชอนซิติเซ็น | 4 | 0 |
| KCL | 2025-05-31 13:00 | พาจูซิติเซ็น เอฟซี | 2-0 | ยอจู เซจง | 1 | 1 |
| KCL | 2025-05-24 16:00 | ยอจู เซจง | 1-1 | กังเนือง ซิตี้ | 1 | 0 |
| KCL | 2025-05-18 16:00 | ยอจู เซจง | 0-2 | กิมแฮ ซิตี้ | 0 | 0 |
| KCL | 2025-05-09 16:00 | ยอจู เซจง | 0-3 | อินชอน โคเรียล | 1 | 0 |
| KCL | 2025-05-03 15:00 | อุลซันซิติเซ่น | 0-1 | ยอจู เซจง | 1 | 0 |
| KCL | 2025-04-26 13:00 | ยอจู เซจง | 2-0 | ชอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส 2 | 3 | 0 |
| KCL | 2025-04-20 13:00 | ยอจู เซจง | 0-1 | ยังพย็อง | 1 | 0 |
| KCL | 2025-04-06 13:00 | โปชอน เอฟซี | 2-0 | ยอจู เซจง | 1 | 0 |
| KCL | 2025-03-29 13:00 | ชิฮุงชิ ซิตี้ | 0-1 | ยอจู เซจง | 1 | 0 |
| KFAC | 2025-03-23 13:00 | บูโชน เอฟซี 1995 | 3-1 | ยอจู เซจง | 0 | 0 |
| KCL | 2025-03-16 13:00 | ยอจู เซจง | 3-1 | ม็อกโป ซิตี้ | 2 | 0 |
| KFAC | 2025-03-09 13:00 | ยอจู เซจง | 2-2 | ม็อกโป ซิตี้ | 2 | 0 |
| KCL | 2025-03-01 13:00 | ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น | 1-1 | ยอจู เซจง | 0 | 0 |
| KCL | 2024-11-02 13:00 | แทกู เอฟซี II | 1-2 | ยอจู เซจง | 0 | 0 |
| KCL | 2024-10-26 13:00 | ยอจู เซจง | 1-0 | ยังพย็อง | 3 | 0 |
| KCL | 2024-10-05 13:00 | ยอจู เซจง | 1-1 | โปชอน เอฟซี | 1 | 0 |
| KCL | 2024-09-28 14:00 | ยอจู เซจง | 0-1 | ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น | 2 | 0 |
| KCL | 2024-09-22 14:00 | ยอจู เซจง | 0-0 | พาจูซิติเซ็น เอฟซี | 0 | 0 |
| KCL | 2024-09-15 18:00 | ยอจู เซจง | 2-2 | อินชอน โคเรียล | 1 | 0 |
| KCL | 2024-09-08 18:00 | กิมแฮ ซิตี้ | 0-0 | ยอจู เซจง | 1 | 0 |
| KCL | 2024-08-31 18:00 | ฮวาซอง เอฟซี | 3-0 | ยอจู เซจง | 1 | 0 |
| KCL | 2024-08-25 18:00 | ชางวอนซิตี้ | 0-0 | ยอจู เซจง | 2 | 0 |
| KCL | 2024-08-17 18:00 | ยอจู เซจง | 3-4 | กังเนือง ซิตี้ | 1 | 0 |
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568
| กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 0-1 | ยอจู เซจง |
| ชางวอนซิตี้ | 2-1 | ยอจู เซจง |
| ชอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส 2 | 2-4 | ยอจู เซจง |
| ชุนชอนซิติเซ็น | 1-2 | ยอจู เซจง |
| ยอจู เซจง | 0-2 | พาจูซิติเซ็น เอฟซี |
| กังเนือง ซิตี้ | 1-1 | ยอจู เซจง |
| กิมแฮ ซิตี้ | 1-1 | ยอจู เซจง |
| อินชอน โคเรียล | 3-3 | ยอจู เซจง |
| ยอจู เซจง | 1-2 | อุลซันซิติเซ่น |
| ยังพย็อง | 1-0 | ยอจู เซจง |
| ยอจู เซจง | 1-0 | โปชอน เอฟซี |
| ยอจู เซจง | vs | ชิฮุงชิ ซิตี้ |
| ม็อกโป ซิตี้ | 0-3 | ยอจู เซจง |
| ยอจู เซจง | 1-3 | ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น |
| ยอจู เซจง | 1-0 | กย็องจู เคเอชเอ็นพี |
| ยอจู เซจง | 1-2 | ชางวอนซิตี้ |
| ยอจู เซจง | 0-0 | ชุนชอนซิติเซ็น |
| พาจูซิติเซ็น เอฟซี | 2-0 | ยอจู เซจง |
| ยอจู เซจง | 1-1 | กังเนือง ซิตี้ |
| ยอจู เซจง | 0-2 | กิมแฮ ซิตี้ |
| Yeoju Sejong | 0-3 | อินชอน โคเรียล |
| อุลซันซิติเซ่น | 0-1 | Yeoju Sejong |
| Yeoju Sejong | 2-0 | ชอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส 2 |
| Yeoju Sejong | 0-1 | ยังพย็อง |
| โปชอน เอฟซี | 2-0 | Yeoju Sejong |
| ชิฮุงชิ ซิตี้ | 0-1 | Yeoju Sejong |
| บูโชน เอฟซี 1995 | 3-1 | Yeoju Sejong |
| Yeoju Sejong | 3-1 | ม็อกโป ซิตี้ |
| Yeoju Sejong | 2-2 | ม็อกโป ซิตี้ |
| ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น | 1-1 | Yeoju Sejong |
| Daegu FC II | 1-2 | Yeoju Sejong |
| Yeoju Sejong | 1-0 | ยังพย็อง |
| Yeoju Sejong | 1-1 | โปชอน เอฟซี |
| Yeoju Sejong | 0-1 | ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น |
| Yeoju Sejong | 0-0 | พาจูซิติเซ็น เอฟซี |
| Yeoju Sejong | 2-2 | อินชอน โคเรียล |
| กิมแฮ ซิตี้ | 0-0 | Yeoju Sejong |
| ฮวาซอง เอฟซี | 3-0 | Yeoju Sejong |
| ชางวอนซิตี้ | 0-0 | Yeoju Sejong |
| Yeoju Sejong | 3-4 | กังเนือง ซิตี้ |
| กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 0-2 | Yeoju Sejong |