| ISR WC | 
						2024-12-27 02:00 | 
						มัคคาบี้ เนทันยา(ญ) | 
						0-3 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2024-05-02 23:30 | 
						มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา (ญ) | 
						2-3 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2024-04-26 01:30 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						0-1 | 
						ฮาโปเอล รานาน่า (ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2024-04-18 23:30 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						1-0 | 
						ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน  (ญ) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2024-03-29 02:30 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						0-2 | 
						มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2024-03-22 02:20 | 
						ฮาโปเอล รานาน่า (ญ) | 
						3-1 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						4 | 
						1 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2024-03-14 01:00 | 
						ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน  (ญ) | 
						1-1 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2024-03-08 01:40 | 
						ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน  (ญ) | 
						1-1 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR WC | 
						2024-02-16 02:30 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						0-3 | 
						ฮาโปเอล เยรูซาเลม (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2024-02-09 02:30 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						2-0 | 
						ฮาโปเอล รานาน่า (ญ) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2024-02-02 02:30 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						0-3 | 
						ฮาโปเอล เยรูซาเลม (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2024-01-25 23:59 | 
						เอฟซี เคอร์ยัตแกท (ญ) | 
						8-2 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2024-01-19 02:30 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						1-3 | 
						มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา (ญ) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2024-01-12 00:40 | 
						เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 
						1-0 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2024-01-05 02:30 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						2-2 | 
						ฮาโปเอลเปตาห์ทิควา  (ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2023-12-29 02:30 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						1-2 | 
						ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน  (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2023-12-22 02:00 | 
						ฮาโปเอล รานาน่า (ญ) | 
						1-1 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2023-12-14 23:59 | 
						ฮาโปเอล เยรูซาเลม (ญ) | 
						3-1 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2023-10-06 01:00 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						2-3 | 
						เอฟซี เคอร์ยัตแกท (ญ) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2023-09-01 00:30 | 
						ฮาโปเอลเปตาห์ทิควา  (ญ) | 
						2-0 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ISR WC | 
						2023-03-31 01:30 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						0-2 | 
						เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ISR WC | 
						2022-05-31 01:00 | 
						เอฟซี เคอร์ยัตแกท (ญ) | 
						2-0 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2022-05-24 01:30 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						0-0 | 
						มัคคาบี้ อีเมคเฮเฟอร์ (ญ) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2022-05-19 22:15 | 
						มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา (ญ) | 
						6-1 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2022-05-13 01:00 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						0-3 | 
						เอฟซี เคอร์ยัตแกท (ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2022-04-26 00:30 | 
						ฮาโปฯมาร์โมเร็ค (ญ) | 
						2-1 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2022-04-18 23:59 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						3-7 | 
						ฮาโปเอล รานาน่า (ญ) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2022-04-01 00:30 | 
						ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ญ) | 
						1-2 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| ISR WC | 
						2022-03-18 01:00 | 
						ฮาโปเอล ไอโรนี อาราบา (ญ) | 
						0-5 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2022-03-11 02:30 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						2-1 | 
						ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน  (ญ) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2022-03-04 02:00 | 
						เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 
						3-2 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2022-02-27 01:00 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						0-1 | 
						ฮาโปเอล รานาน่า (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2022-02-11 01:30 | 
						เอฟซี เคอร์ยัตแกท (ญ) | 
						3-0 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2022-02-08 01:30 | 
						มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา (ญ) | 
						6-0 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2022-02-04 02:30 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						1-3 | 
						ฮาโปฯมาร์โมเร็ค (ญ) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2022-01-21 02:30 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						1-3 | 
						ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน  (ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2022-01-14 01:15 | 
						มัคคาบี้ อีเมคเฮเฟอร์ (ญ) | 
						0-0 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2022-01-07 02:30 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						0-3 | 
						เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2021-12-24 02:30 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						2-5 | 
						ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ISR W1 | 
						2021-12-17 01:45 | 
						ฮาโปเอล รานาน่า (ญ) | 
						3-2 | 
						บีน๊อต เนทันยา (ญ) | 
						2 | 
						1 |