| HOLC | 
						2025-10-29 01:45 | 
						เกเมิร์ท | 
						0-1 | 
						ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2025-10-05 00:00 | 
						เกเมิร์ท | 
						2-0 | 
						ชีเวนนินเกน | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| HOLC | 
						2025-09-24 02:20 | 
						เมียร์เซน | 
						0-0 | 
						เกเมิร์ท | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2025-09-07 20:00 | 
						เกเมิร์ท | 
						1-1 | 
						ยูเอ็นเอ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| HOLC | 
						2025-09-04 02:25 | 
						เกเมิร์ท | 
						2-1 | 
						เอสวี ฮุเซ็น | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2025-08-31 20:00 | 
						ทอท ออนส์ เจโนเก้น เบิร์กเคิล | 
						3-3 | 
						เกเมิร์ท | 
						4 | 
						1 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2025-08-24 20:00 | 
						เกเมิร์ท | 
						0-1 | 
						เอฟซี ไรน์ฟอเกลส์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| INT CF | 
						2025-08-02 23:00 | 
						ยูดีไอ 19 | 
						3-3 | 
						เกเมิร์ท | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| INT CF | 
						2025-07-30 01:30 | 
						เกเมิร์ท | 
						0-0 | 
						เฮลมอนด์ สปอร์ต | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| INT CF | 
						2025-07-27 19:00 | 
						เอสวี เวนเรย์ | 
						3-5 | 
						เกเมิร์ท | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2025-05-17 21:30 | 
						เมียร์เซน | 
						2-5 | 
						เกเมิร์ท | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2025-05-04 00:00 | 
						เกเมิร์ท | 
						0-0 | 
						วีวี โคลตติงเก้ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2025-04-13 20:00 | 
						เกเมิร์ท | 
						2-0 | 
						Lisse | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2025-04-06 20:00 | 
						เบลา คีล | 
						1-2 | 
						เกเมิร์ท | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2025-03-16 21:00 | 
						โอเจซี รอสมาเล่น | 
						4-2 | 
						เกเมิร์ท | 
						0 | 
						2 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2025-03-09 21:00 | 
						เกเมิร์ท | 
						3-1 | 
						เอฟซี ไรน์ฟอเกลส์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| INT CF | 
						2025-02-26 02:30 | 
						เกเมิร์ท | 
						1-0 | 
						วิลเล็ม 2 (สำรอง) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2025-02-22 21:30 | 
						วีวี สมิทโชค | 
						1-2 | 
						เกเมิร์ท | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2025-02-16 21:00 | 
						เกเมิร์ท | 
						1-2 | 
						ยูเอ็นเอ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2025-02-09 01:00 | 
						วีวี ซินต์ บาโว่ | 
						2-2 | 
						เกเมิร์ท | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2025-01-26 21:00 | 
						ทอท ออนส์ เจโนเก้น เบิร์กเคิล | 
						0-1 | 
						เกเมิร์ท | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2024-11-17 21:00 | 
						เกเมิร์ท | 
						5-1 | 
						เอชวี ซีวี ควิก | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2024-10-27 21:00 | 
						เกเมิร์ท | 
						2-0 | 
						เบลา คีล | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2024-10-13 20:00 | 
						เกเมิร์ท | 
						3-1 | 
						โอเจซี รอสมาเล่น | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2024-09-29 00:00 | 
						เกเมิร์ท | 
						3-1 | 
						วีวี สมิทโชค | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| HOLC | 
						2024-09-26 02:00 | 
						เกเมิร์ท | 
						0-2 | 
						เอฟซี วินเทอร์สไวค์ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2024-09-22 20:30 | 
						ยูเอ็นเอ | 
						3-2 | 
						เกเมิร์ท | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2024-09-15 20:00 | 
						เกเมิร์ท | 
						0-1 | 
						วีวี ซินต์ บาโว่ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2024-09-07 21:00 | 
						โคซัคเค่น บอยส์ | 
						3-0 | 
						เกเมิร์ท | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| HOLC | 
						2024-09-05 02:00 | 
						เกเมิร์ท | 
						4-0 | 
						เอ็กเซลเตอร์ 31 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2024-08-17 23:59 | 
						เกเมิร์ท | 
						1-0 | 
						สเตโดโค | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2024-05-25 23:59 | 
						อาร์เคเอสวี โกรเอเน่ สเตอร์ | 
						3-4 | 
						เกเมิร์ท | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2024-05-18 23:59 | 
						เกเมิร์ท | 
						0-2 | 
						จีวีวี  ยูนิเทส | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2024-05-12 20:00 | 
						บาโรนี่ | 
						3-4 | 
						เกเมิร์ท | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2024-05-05 20:00 | 
						เกเมิร์ท | 
						5-1 | 
						เอสวี ออส 20 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2024-04-14 01:00 | 
						โอเจซี รอสมาเล่น | 
						1-2 | 
						เกเมิร์ท | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2024-03-16 21:30 | 
						สเตโดโค | 
						1-3 | 
						เกเมิร์ท | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2024-03-10 21:00 | 
						ทอท ออนส์ เจโนเก้น เบิร์กเคิล | 
						3-0 | 
						เกเมิร์ท | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2024-01-28 01:00 | 
						เกเมิร์ท | 
						3-1 | 
						วีวี โคลตติงเก้ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NLD D4 | 
						2023-12-03 21:00 | 
						เกเมิร์ท | 
						7-0 | 
						บาโรนี่ | 
						1 | 
						0 |