| UEFA U21Q | 
						2025-10-15 00:00 | 
						ออสเตรีย(ยู 21) | 
						0-2 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2025-10-11 01:00 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						0-7 | 
						เบลเยียม (ยู 21) | 
						4 | 
						1 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2025-09-09 02:30 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						2-6 | 
						เดนมาร์ก(ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| INT FRL | 
						2025-06-06 22:00 | 
						นอร์เวย์(ยู 21) | 
						4-0 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| INT FRL | 
						2025-03-23 21:30 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						1-1 | 
						สวีเดน(ยู 21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| INT FRL | 
						2025-03-20 19:00 | 
						อันดอร์รา(ยู 21) | 
						0-1 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| INT FRL | 
						2024-10-16 00:00 | 
						สโลวะเกีย(ยู21) | 
						4-2 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2024-10-12 00:30 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						1-2 | 
						สาธารณรัฐเช็ก  (ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2024-09-11 00:30 | 
						ไอซ์แลนด์(ยู 21) | 
						1-2 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| INT FRL | 
						2024-03-27 02:50 | 
						โมร็อคโค (ยู23) | 
						2-0 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2024-03-23 02:00 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						2-1 | 
						ลิทัวเนีย(ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2023-11-21 02:00 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						1-2 | 
						เดนมาร์ก(ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2023-11-17 02:00 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						1-0 | 
						ไอซ์แลนด์(ยู 21) | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2023-10-13 23:59 | 
						สาธารณรัฐเช็ก  (ยู 21) | 
						1-1 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2023-09-12 23:00 | 
						ลิทัวเนีย(ยู 21) | 
						2-3 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| INT FRL | 
						2023-09-08 23:30 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						4-0 | 
						ลิกเตนสไตน์ ยู 23 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2023-06-20 23:59 | 
						เดนมาร์ก(ยู 21) | 
						2-2 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| INT FRL | 
						2023-03-26 19:00 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						3-0 | 
						สกอตแลนด์ (ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| INT FRL | 
						2023-03-23 20:00 | 
						โคลัมเบีย(ยู 20) | 
						0-2 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| INT FRL | 
						2022-09-28 02:30 | 
						ออสเตรีย(ยู 21) | 
						2-0 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2022-06-14 23:59 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						2-0 | 
						ยิบรอลตาร์  (ยู 21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2022-06-11 23:59 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						0-1 | 
						เนเธอร์แลนด์(ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2022-03-29 22:00 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						1-1 | 
						บัลแกเรีย(ยู 21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2022-03-26 02:00 | 
						สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) | 
						5-1 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2021-11-16 23:59 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						0-1 | 
						สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2021-11-13 02:00 | 
						ยิบรอลตาร์  (ยู 21) | 
						0-7 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2021-10-13 02:00 | 
						เนเธอร์แลนด์(ยู 21) | 
						5-0 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2021-10-08 23:00 | 
						มอลโดวา(ยู 21) | 
						1-0 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2021-09-07 23:30 | 
						บัลแกเรีย(ยู 21) | 
						0-4 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2021-06-05 02:30 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						0-0 | 
						มอลโดวา(ยู 21) | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2020-11-18 01:15 | 
						เยอรมนี(ยู 21) | 
						2-1 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2020-11-14 01:00 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						3-0 | 
						มอลโดวา(ยู 21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2020-10-10 02:00 | 
						เบลเยียม (ยู 21) | 
						5-0 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2020-09-04 22:30 | 
						บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) | 
						1-0 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2019-11-19 23:59 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						1-0 | 
						บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) | 
						6 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2019-10-11 22:00 | 
						มอลโดวา(ยู 21) | 
						2-1 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2019-09-11 02:00 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						1-5 | 
						เยอรมนี(ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2019-09-06 23:59 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						1-0 | 
						เบลเยียม (ยู 21) | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| INT FRL | 
						2019-06-11 21:00 | 
						แอลเบเนีย(ยู 21) | 
						3-1 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| INT FRL | 
						2019-06-09 23:15 | 
						แอลเบเนีย(ยู 21) | 
						2-1 | 
						เวลส์(ยู 21) | 
						3 | 
						0 |