| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| กอริลล่าเอฟซี | vs | บูเกเซรา |
| บูเกเซรา | 0-1 | มูฮังกา |
| บูเกเซรา | 0-0 | กาโซกิ ยูไนเต็ด |
| มูซานเซ เอฟซี | 1-1 | บูเกเซรา |
| อามากาจู | 0-0 | บูเกเซรา |
| บูเกเซรา | 1-0 | กิคัมบี เอฟซี |
| Bugesera | 2-0 | เรยอน สปอร์ต เอฟซี |
| Bugesera | 2-1 | มารีนส์ เอฟซี |
| รุตซิโร เอฟซี | 4-2 | Bugesera |
| Bugesera | 0-1 | เอพีอาร์ เอฟซี |
| Bugesera | 0-1 | มูฮาซี ยูไนเต็ด |
| Bugesera | 0-1 | โปลิศ(รวันดา) |
| Musanze FC | 0-0 | Bugesera |
| Amagaju | 0-1 | Bugesera |
| วิชั่น คิกาลี | 0-4 | Bugesera |
| Bugesera | 0-0 | Amagaju |
| Gasogi Utd | 2-2 | Bugesera |
| Amagaju | 2-1 | Bugesera |
| เอเอส คิกาลี | 1-0 | Bugesera |
| เอเอส คิกาลี | 0-0![]() |
Bugesera |
| มารีนส์ เอฟซี | 1-4 | Bugesera |
| Bugesera | 0-0 | มุคุระ วิคตอรี่ สปอร์ต |
| โปลิศ(รวันดา) | 2-2 | Bugesera |
| Bugesera | 1-2 | เอเอส คิกาลี |
| Muhazi United | 0-2 | Bugesera |
| เอพีอาร์ เอฟซี | 2-0 | Bugesera |
| Bugesera | 1-2 | Vision Kigali |
| Bugesera | 0-0 | กอริลล่าเอฟซี |
| Bugesera | 1-1 | Musanze FC |
| Kiyovu FC | 1-2 | Bugesera |
| เรยอน สปอร์ต เอฟซี | 2-0 | Bugesera |
| Bugesera | 1-1 | Etincelles |
| เอพีอาร์ เอฟซี | 0-0![]() |
Bugesera |
| Bugesera | 2-3 | Rutsiro FC |
| Bugesera | 0-0 | Amagaju |