| ก่อตั้ง : | 1928 | ที่ตั้ง : | Montelimar |
| สนามฟุตบอล : | Auguste Bonal Stade | จุแฟนบอลได้ : | 20005 คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | http://www.fcsochaux.fr |
| ที่อยู่ : | FC Sochaux-Montbeliard, Bungalow Stade Bonal, 25200 Montbeliard | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA D3 | 2025-11-01 02:30 | โซโชซ์ | 2-0 | แวร์กซายส์ 78 | 3 | 0 |
| FRA D3 | 2025-10-22 01:30 | เกววีลย์ อูแอส | 1-1 | โซโชซ์ | 0 | 0 |
| FRA D3 | 2025-10-18 01:30 | โซโชซ์ | 2-0 | โอแบญ | 1 | 0 |
| FRA D3 | 2025-10-04 01:30 | อูแอส กงการ์กโน่ | 1-0 | โซโชซ์ | 3 | 0 |
| INT CF | 2025-09-26 23:30 | โซโชซ์ | 1-1 | จูรา ซูด ฟุต | 0 | 0 |
| FRA D3 | 2025-09-20 01:30 | วิลเลฟรองเช | 1-0 | โซโชซ์ | 4 | 1 |
| FRA D3 | 2025-09-13 01:30 | โซโชซ์ | 1-1 | ก็อง | 0 | 0 |
| FRA D3 | 2025-09-06 00:30 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 1-3 | โซโชซ์ | 0 | 0 |
| FRA D3 | 2025-08-30 01:30 | โซโชซ์ | 2-0 | สตาด บริโอแช็ง | 1 | 0 |
| FRA D3 | 2025-08-23 01:30 | เอฟซี รูออง | 3-1 | โซโชซ์ | 2 | 0 |
| FRA D3 | 2025-08-16 01:30 | โซโชซ์ | 5-0 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 4 | 0 |
| FRA D3 | 2025-08-09 01:30 | เลปูย ฟุต 43 อูเวอร์เน่ | 0-1 | โซโชซ์ | 2 | 0 |
| FRA D3 | 2025-05-17 01:30 | เกววีลย์ อูแอส | 1-0 | โซโชซ์ | 2 | 0 |
| FRA D3 | 2025-05-10 01:30 | โซโชซ์ | 0-1 | บรูค พีรอนนาส | 3 | 0 |
| FRA D3 | 2025-05-03 01:30 | บูโลญจน์ | 2-3 | โซโชซ์ | 4 | 0 |
| FRA D3 | 2025-04-26 01:30 | โซโชซ์ | 1-2 | ดิฌง | 4 | 1 |
| FRA D3 | 2025-04-19 01:30 | ชาโตรูซ์ | 1-0 | โซโชซ์ | 1 | 0 |
| FRA D3 | 2025-04-12 01:30 | วิลเลฟรองเช | 0-1 | โซโชซ์ | 2 | 0 |
| FRA D3 | 2025-04-05 01:30 | โซโชซ์ | 0-0 | แวร์กซายส์ 78 | 1 | 0 |
| FRA D3 | 2025-03-29 02:30 | อูแอส กงการ์กโน่ | 1-1 | โซโชซ์ | 0 | 0 |
| FRA D3 | 2025-03-22 02:30 | โซโชซ์ | 2-1 | เอฟซี รูออง | 1 | 0 |
| FRA D3 | 2025-03-15 02:30 | วาล็องเซียนส์ | 1-0 | โซโชซ์ | 2 | 0 |
| FRA D3 | 2025-03-08 02:30 | โซโชซ์ | 1-1 | นีมส์ | 2 | 0 |
| FRA D3 | 2025-03-01 02:30 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 4-2 | โซโชซ์ | 3 | 0 |
| FRA D3 | 2025-02-22 02:30 | โซโชซ์ | 0-1 | โอแบญ | 2 | 1 |
| FRA D3 | 2025-02-15 02:30 | น็องซี่ | 1-0 | โซโชซ์ | 3 | 0 |
| FRA D3 | 2025-02-08 02:30 | โซโชซ์ | 0-0 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 1 | 0 |
| FRA D3 | 2025-02-01 02:30 | เลอ ม็องส์ | 1-1 | โซโชซ์ | 2 | 1 |
| FRA D3 | 2025-01-19 02:30 | บรูค พีรอนนาส | 1-1 | โซโชซ์ | 3 | 0 |
| FRAC | 2025-01-15 03:45 | แก็งก็อง | 2-2 | โซโชซ์ | 1 | 0 |
| FRA D3 | 2025-01-11 02:30 | โซโชซ์ | 1-1 | บูโลญจน์ | 1 | 0 |
| FRAC | 2024-12-23 00:30 | โซโชซ์ | 0-0 | แกลร์กมงต์ ฟุต | 1 | 0 |
| FRA D3 | 2024-12-14 02:30 | ดิฌง | 0-0 | โซโชซ์ | 4 | 1 |
| FRA D3 | 2024-12-07 02:30 | โซโชซ์ | 2-2 | ชาโตรูซ์ | 2 | 0 |
| FRA D3 | 2024-11-23 02:30 | โซโชซ์ | 2-1 | วิลเลฟรองเช | 2 | 0 |
| FRAC | 2024-11-17 01:00 | เกอญง | 1-3 | โซโชซ์ | 0 | 0 |
| FRA D3 | 2024-11-09 02:30 | แวร์กซายส์ 78 | 1-1 | โซโชซ์ | 4 | 0 |
| FRA D3 | 2024-11-02 02:30 | โซโชซ์ | 1-0 | อูแอส กงการ์กโน่ | 3 | 1 |
| FRA D3 | 2024-10-24 01:30 | เอฟซี รูออง | 0-0 | โซโชซ์ | 3 | 0 |
| FRA D3 | 2024-10-19 01:30 | โซโชซ์ | 2-0 | วาล็องเซียนส์ | 1 | 0 |
| โซโชซ์ | 2-0 | แวร์กซายส์ 78 |
| เกววีลย์ อูแอส | 1-1 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 2-0 | โอแบญ |
| อูแอส กงการ์กโน่ | 1-0 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 0-0![]() |
อฌักซิโอ้ |
| โซโชซ์ | 1-1 | จูรา ซูด ฟุต |
| วิลเลฟรองเช | 1-0 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 1-1 | ก็อง |
| ปารีส 13 แอธเลติโก | 1-3 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 2-0 | สตาด บริโอแช็ง |
| เอฟซี รูออง | 3-1 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 5-0 | โอร์แลงส์ ยูเอส |
| เลปูย ฟุต 43 อูเวอร์เน่ | 0-1 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์(N) | 1-2 | เรด สตาร์ 93 |
| โพรเกรส นีเดอร์คอร์น | 0-3 | โซโชซ์ |
| ดิฌง(N) | 2-1 | โซโชซ์ |
| บีสไฮม์ | 1-3 | โซโชซ์ |
| เลปูย ฟุต 43 อูเวอร์เน่(N) | 2-0 | โซโชซ์ |
| เกววีลย์ อูแอส | 1-0 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 0-1 | บรูค พีรอนนาส |
| บูโลญจน์ | 2-3 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 1-2 | ดิฌง |
| ชาโตรูซ์ | 1-0 | โซโชซ์ |
| วิลเลฟรองเช | 0-1 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 0-0 | แวร์กซายส์ 78 |
| อูแอส กงการ์กโน่ | 1-1 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 2-1 | เอฟซี รูออง |
| วาล็องเซียนส์ | 1-0 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 1-1 | นีมส์ |
| โอร์แลงส์ ยูเอส | 4-2 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 0-1 | โอแบญ |
| น็องซี่ | 1-0 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 0-0 | Paris 13 Atletico |
| เลอ ม็องส์ | 1-1 | โซโชซ์ |
| บรูค พีรอนนาส | 1-1 | โซโชซ์ |
| แก็งก็อง | 2-2 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 1-1 | บูโลญจน์ |
| โซโชซ์ | 0-0 | แกลร์กมงต์ ฟุต |
| ดิฌง | 0-0 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 2-2 | ชาโตรูซ์ |
| Macon | 0-2 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 2-1 | วิลเลฟรองเช |
| เกอญง | 1-3 | โซโชซ์ |
| แวร์กซายส์ 78 | 1-1 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 1-0 | อูแอส กงการ์กโน่ |
| เอฟซี รูออง | 0-0 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 2-0 | วาล็องเซียนส์ |
| นีมส์ | 1-1 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 0-0 | โอร์แลงส์ ยูเอส |
| Aubagne(N) | 0-1 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 2-3 | น็องซี่ |
| Paris 13 Atletico | 1-1 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 0-1 | เลอ ม็องส์ |
| บอร์กโดซ์ | vs | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 2-0 | เกววีลย์ อูแอส |
| โซโชซ์(N) | 0-1 | อานซี |
| เบลฟอร์ เอเอสเอ็ม เอฟซี | 0-5 | โซโชซ์ |
| โซโชซ์ | 0-0![]() |
เอฟซี ซิยง |
| โซโชซ์(N) | 2-3 | ดิฌง |