| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFL | 2025-09-05 17:30 | อารยัน | 1-0 | กัลกัตตา โปลิกา คลับ | 2 | 0 |
| CFL | 2025-08-28 17:30 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 1-0 | อารยัน | 2 | 0 |
| CFL | 2025-08-23 17:30 | อารยัน | 1-0 | เพียร์เลส | 2 | 0 |
| CFL | 2025-08-19 17:30 | ยูไนเต็ด โกลกาตา เอสซี | 3-0 | อารยัน | 2 | 0 |
| CFL | 2025-08-06 17:30 | วารี เอซี | 3-2 | อารยัน | 0 | 1 |
| CFL | 2025-07-25 17:40 | อารยัน | 3-1 | ซาเทิร์นซามิตี้ | 1 | 0 |
| CFL | 2025-07-22 17:30 | อารยัน | 1-0 | Bhawanipore | 4 | 0 |
| CFL | 2025-07-18 17:30 | อารยัน | 0-1 | สริภูมิ เอฟซี | 1 | 0 |
| CFL | 2025-07-14 17:30 | ไดมอนด์ ฮาร์เบอร์ เอฟซี | 1-0 | อารยัน | 2 | 1 |
| CFL | 2025-07-05 17:30 | คิดเดอร์ปอร์ | 2-0 | อารยัน | 1 | 0 |
| CFL | 2025-07-02 17:30 | เรนโบว์ เอสซี | 4-0 | อารยัน | 2 | 0 |
| CFL | 2025-06-28 17:30 | ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | 2-1 | อารยัน | 1 | 1 |
| CFL | 2024-08-03 17:30 | เมเชอร์ส คลับ | 2-2 | อารยัน | 4 | 0 |
| CFL | 2024-07-24 17:30 | ซูรุจิ สังฆะ | 1-0 | อารยัน | 1 | 0 |
| CFL | 2024-07-14 17:30 | อารยัน | 1-1 | บีเอสเอสสปอร์ติ้งคลับ | 0 | 0 |
| CFL | 2024-07-08 17:30 | อารยัน | 0-1 | ไดมอนด์ ฮาร์เบอร์ เอฟซี | 3 | 0 |
| CFL | 2024-07-04 17:30 | อารยัน | 1-0 | จักระพาตะ | 1 | 0 |
| CFL | 2024-07-01 17:30 | อารยัน | 1-2 | ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | 5 | 1 |
| CFL | 2024-06-27 17:50 | อาร์มี่เรด | 0-6 | อารยัน | 0 | 0 |
| CFL | 2023-08-26 17:30 | อารยัน | 2-3 | เบงกอลนาคปุระ เรลเวย์ เอฟซี | 0 | 0 |
| CFL | 2023-08-22 17:30 | เวสท์ เบงกอล โปลิศ | 0-2 | อารยัน | 3 | 0 |
| CFL | 2023-08-19 17:30 | อารยัน | 0-2 | เบงกอลตะวันออกคลับ II | 3 | 0 |
| CFL | 2023-08-09 17:35 | วาริ คลับ | 0-5 | อารยัน | 0 | 0 |
| CFL | 2023-08-06 17:30 | บีเอสเอสสปอร์ติ้งคลับ | 0-3 | อารยัน | 2 | 0 |
| CFL | 2023-08-03 17:30 | จอร์จ เทเลกราฟ เอฟซี | 0-2 | อารยัน | 2 | 0 |
| CFL | 2023-07-26 17:30 | คิดเดอร์ปอร์ | 0-4 | อารยัน | 0 | 0 |
| CFL | 2023-07-22 17:30 | อีสเทิร์น เรลเวย์ เอฟซี | 2-3 | อารยัน | 6 | 1 |
| CFL | 2023-07-18 17:30 | อารยัน | 1-2 | ศุลกากรกัลกัตตา | 3 | 0 |
| CFL | 2023-07-14 18:00 | อารยัน | 1-2 | Bhawanipore | 1 | 0 |
| CFL | 2023-07-01 18:00 | อารยัน | 4-1 | โปลิส เอซี | 2 | 0 |
| CFL | 2022-10-30 16:30 | Bhawanipore | 1-1 | อารยัน | 2 | 0 |
| CFL | 2022-10-25 17:00 | อารยัน | 2-1 | คิดเดอร์ปอร์ | 4 | 0 |
| CFL | 2022-10-15 17:00 | อารยัน | 1-1 | เบงกอลตะวันออกคลับ II | 1 | 0 |
| CFL | 2022-09-25 17:15 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 3-0 | อารยัน | 1 | 0 |
| CFL | 2022-08-05 17:30 | อารยัน | 0-2 | เบงกอลนาคปุระ เรลเวย์ เอฟซี | 2 | 0 |
| CFL | 2022-08-02 17:40 | ตอลลีกุนเจ อากรากามิ | 2-2 | อารยัน | 3 | 0 |
| IND IS | 2021-12-09 16:00 | เบงกอลนาคปุระ เรลเวย์ เอฟซี | 3-0 | อารยัน | 4 | 0 |
| CFL | 2021-09-30 16:30 | อารยัน | 0-0 | เบงกอลนาคปุระ เรลเวย์ เอฟซี | 1 | 0 |
| CFL | 2021-09-16 17:00 | อารยัน | 1-1 | จอร์จ เทเลกราฟ เอฟซี | 1 | 0 |
| CFL | 2021-08-25 17:15 | อารยัน | 0-0 | เพียร์เลส | 1 | 0 |
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569
| อารยัน | 1-0 | กัลกัตตา โปลิกา คลับ |
| โมฮัมเมดัน เอสซี | 1-0 | อารยัน |
| อารยัน | 1-0 | เพียร์เลส |
| ยูไนเต็ด โกลกาตา เอสซี | 3-0 | อารยัน |
| วารี เอซี | 3-2 | อารยัน |
| อารยัน | 3-1 | ซาเทิร์นซามิตี้ |
| อารยัน(N) | 0-1 | สริภูมิ เอฟซี |
| ไดมอนด์ ฮาร์เบอร์ เอฟซี | 1-0 | อารยัน |
| อารยัน | 0-0![]() |
ซาเทิร์นซามิตี้ |
| คิดเดอร์ปอร์ | 2-0 | อารยัน |
| เรนโบว์ เอสซี | 4-0 | อารยัน |
| ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | 2-1 | อารยัน |
| Measures Club | 2-2 | อารยัน |