| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | 欧洲 | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT FRL | 2025-10-29 01:15 | อิตาลี(ญ) | 0-1 | บราซิล (ญ) | 3 | 0 |
| INT FRL | 2025-10-25 00:15 | อิตาลี(ญ) | 1-1 | ญี่ปุ่น(ญ) | 2 | 0 |
| UEFACW | 2025-07-23 03:00 | อังกฤษ(ญ) | 1-1 | อิตาลี(ญ) | 3 | 0 |
| UEFACW | 2025-07-17 03:00 | นอร์เวย์(ญ) | 1-2 | อิตาลี(ญ) | 1 | 0 |
| UEFACW | 2025-07-12 03:00 | อิตาลี(ญ) | 1-3 | สเปน(ญ) | 0 | 0 |
| UEFACW | 2025-07-08 03:00 | โปรตุเกส(ญ) | 1-1 | อิตาลี(ญ) | 1 | 0 |
| UEFACW | 2025-07-04 00:00 | เบลเยียม(ญ) | 0-1 | อิตาลี(ญ) | 3 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-06-04 01:30 | เวลส์ (ญ) | 1-4 | อิตาลี(ญ) | 2 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-05-31 00:20 | อิตาลี(ญ) | 0-0 | สวีเดน(ญ) | 1 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-04-09 00:00 | เดนมาร์ก(ญ) | 0-3 | อิตาลี(ญ) | 1 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-04-05 01:00 | สวีเดน(ญ) | 3-2 | อิตาลี(ญ) | 1 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-02-26 01:15 | อิตาลี(ญ) | 1-3 | เดนมาร์ก(ญ) | 2 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-02-22 01:15 | อิตาลี(ญ) | 1-0 | เวลส์ (ญ) | 1 | 0 |
| INT FRL | 2024-12-03 03:30 | เยอรมนี(ญ) | 1-2 | อิตาลี(ญ) | 3 | 0 |
| INT FRL | 2024-10-30 01:15 | อิตาลี(ญ) | 1-1 | สเปน(ญ) | 1 | 0 |
| INT FRL | 2024-10-26 00:15 | อิตาลี(ญ) | 5-0 | มอลตา(ญ) | 0 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-07-17 01:00 | อิตาลี(ญ) | 4-0 | ฟินแลนด์(ญ) | 1 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-07-13 02:45 | เนเธอร์แลนด์(ญ) | 0-0 | อิตาลี(ญ) | 3 | 1 |
| UEFACW Q | 2024-06-05 00:15 | อิตาลี(ญ) | 1-1 | นอร์เวย์(ญ) | 2 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-05-31 23:59 | นอร์เวย์(ญ) | 0-0 | อิตาลี(ญ) | 1 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-04-10 00:15 | ฟินแลนด์(ญ) | 2-1 | อิตาลี(ญ) | 1 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-04-06 00:15 | อิตาลี(ญ) | 2-0 | เนเธอร์แลนด์(ญ) | 2 | 0 |
| INT FRL | 2024-02-28 01:00 | อังกฤษ(ญ) | 5-1 | อิตาลี(ญ) | 2 | 0 |
| INT FRL | 2024-02-24 01:15 | อิตาลี(ญ) | 0-0 | ไอร์แลนด์(ญ) | 1 | 0 |
| UEFA WNL | 2023-12-06 02:00 | อิตาลี(ญ) | 3-0 | สวิตเซอร์แลนด์(ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2023-12-02 04:30 | สเปน(ญ) | 2-3 | อิตาลี(ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2023-11-01 01:30 | สวีเดน(ญ) | 1-1 | อิตาลี(ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2023-10-27 23:45 | อิตาลี(ญ) | 0-1 | สเปน(ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2023-09-26 23:45 | อิตาลี(ญ) | 0-1 | สวีเดน(ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2023-09-23 01:30 | สวิตเซอร์แลนด์(ญ) | 0-1 | อิตาลี(ญ) | 2 | 0 |
| WWC | 2023-08-02 15:00 | แอฟริกาใต้(ญ) | 3-2 | อิตาลี(ญ) | 0 | 0 |
| WWC | 2023-07-29 15:30 | สวีเดน(ญ) | 5-0 | อิตาลี(ญ) | 0 | 0 |
| WWC | 2023-07-24 14:00 | อิตาลี(ญ) | 1-0 | อาร์เจนตินา (ญ) | 2 | 0 |
| INT FRL | 2023-07-02 00:15 | อิตาลี(ญ) | 0-0 | โมร็อกโก (ญ) | 1 | 0 |
| INT FRL | 2023-04-11 22:30 | อิตาลี(ญ) | 2-1 | โคลัมเบีย(ญ) | 2 | 0 |
| INT FRL | 2023-02-23 00:45 | เกาหลีใต้(ญ) | 1-2 | อิตาลี(ญ) | 0 | 0 |
| INT FRL | 2023-02-19 23:15 | อังกฤษ(ญ) | 2-1 | อิตาลี(ญ) | 0 | 0 |
| INT FRL | 2023-02-17 00:45 | อิตาลี(ญ) | 1-2 | เบลเยียม(ญ) | 3 | 0 |
| INT FRL | 2022-11-16 03:00 | ไอร์แลนด์เหนือ(ญ) | 1-0 | อิตาลี(ญ) | 0 | 0 |
| INT FRL | 2022-11-12 00:30 | อิตาลี(ญ) | 0-1 | ออสเตรีย(ญ) | 0 | 0 |
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
| อิตาลี(ญ) | 0-1 | บราซิล (ญ) |
| อิตาลี(ญ) | 1-1 | ญี่ปุ่น(ญ) |
| อังกฤษ(ญ)(N) | 1-1 | อิตาลี(ญ) |
| นอร์เวย์(ญ)(N) | 1-2 | อิตาลี(ญ) |
| อิตาลี(ญ)(N) | 1-3 | สเปน(ญ) |
| โปรตุเกส(ญ)(N) | 1-1 | อิตาลี(ญ) |
| เบลเยียม(ญ)(N) | 0-1 | อิตาลี(ญ) |
| เวลส์ (ญ) | 1-4 | อิตาลี(ญ) |
| อิตาลี(ญ) | 0-0 | สวีเดน(ญ) |
| เดนมาร์ก(ญ) | 0-3 | อิตาลี(ญ) |
| สวีเดน(ญ) | 3-2 | อิตาลี(ญ) |
| อิตาลี(ญ) | 1-3 | เดนมาร์ก(ญ) |
| อิตาลี(ญ) | 1-0 | เวลส์ (ญ) |
| เยอรมนี(ญ) | 1-2 | อิตาลี(ญ) |
| อิตาลี(ญ) | 1-1 | สเปน(ญ) |
| อิตาลี(ญ) | 5-0 | มอลตา(ญ) |