| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | 欧洲 | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT FRL | 2025-10-29 03:00 | อังกฤษ(ญ) | 3-0 | ออสเตรเลีย(ญ) | 0 | 0 |
| INT FRL | 2025-10-26 00:30 | อังกฤษ(ญ) | 1-2 | บราซิล (ญ) | 3 | 0 |
| UEFACW | 2025-07-28 00:00 | อังกฤษ(ญ) | 1-1 | สเปน(ญ) | 3 | 0 |
| UEFACW | 2025-07-23 03:00 | อังกฤษ(ญ) | 1-1 | อิตาลี(ญ) | 2 | 0 |
| UEFACW | 2025-07-18 03:00 | สวีเดน(ญ) | 2-2 | อังกฤษ(ญ) | 2 | 0 |
| UEFACW | 2025-07-14 03:00 | อังกฤษ(ญ) | 6-1 | เวลส์ (ญ) | 0 | 0 |
| UEFACW | 2025-07-10 00:00 | อังกฤษ(ญ) | 4-0 | เนเธอร์แลนด์(ญ) | 0 | 0 |
| UEFACW | 2025-07-06 03:00 | ฝรั่งเศส(ญ) | 2-1 | อังกฤษ(ญ) | 1 | 0 |
| INT FRL | 2025-06-30 00:00 | อังกฤษ(ญ) | 7-0 | จาเมกา (ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-06-04 01:00 | สเปน(ญ) | 2-1 | อังกฤษ(ญ) | 2 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-05-31 02:45 | อังกฤษ(ญ) | 6-0 | โปรตุเกส(ญ) | 1 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-04-09 02:30 | เบลเยียม(ญ) | 3-2 | อังกฤษ(ญ) | 3 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-04-05 03:00 | อังกฤษ(ญ) | 5-0 | เบลเยียม(ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-02-27 04:00 | อังกฤษ(ญ) | 1-0 | สเปน(ญ) | 1 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-02-22 03:45 | โปรตุเกส(ญ) | 1-1 | อังกฤษ(ญ) | 3 | 0 |
| INT FRL | 2024-12-04 03:45 | อังกฤษ(ญ) | 1-0 | สวิตเซอร์แลนด์(ญ) | 0 | 0 |
| INT FRL | 2024-12-01 01:20 | อังกฤษ(ญ) | 0-0 | สหรัฐอเมริกา(ญ) | 1 | 0 |
| INT FRL | 2024-10-30 03:45 | อังกฤษ(ญ) | 2-1 | แอฟริกาใต้(ญ) | 0 | 0 |
| INT FRL | 2024-10-26 02:30 | อังกฤษ(ญ) | 3-4 | เยอรมนี(ญ) | 1 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-07-17 01:00 | สวีเดน(ญ) | 0-0 | อังกฤษ(ญ) | 1 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-07-13 03:00 | อังกฤษ(ญ) | 2-1 | ไอร์แลนด์(ญ) | 0 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-06-05 03:00 | ฝรั่งเศส(ญ) | 1-2 | อังกฤษ(ญ) | 4 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-06-01 03:00 | อังกฤษ(ญ) | 1-2 | ฝรั่งเศส(ญ) | 1 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-04-10 02:30 | ไอร์แลนด์(ญ) | 0-2 | อังกฤษ(ญ) | 0 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-04-06 03:00 | อังกฤษ(ญ) | 1-1 | สวีเดน(ญ) | 0 | 0 |
| INT FRL | 2024-02-28 01:00 | อังกฤษ(ญ) | 5-1 | อิตาลี(ญ) | 0 | 0 |
| INT FRL | 2024-02-24 03:45 | อังกฤษ(ญ) | 7-2 | ออสเตรีย(ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2023-12-06 03:45 | สกอตแลนด์(ญ) | 0-6 | อังกฤษ(ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2023-12-02 03:45 | อังกฤษ(ญ) | 3-2 | เนเธอร์แลนด์(ญ) | 1 | 0 |
| UEFA WNL | 2023-11-01 03:30 | เบลเยียม(ญ) | 3-2 | อังกฤษ(ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2023-10-28 02:45 | อังกฤษ(ญ) | 1-0 | เบลเยียม(ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2023-09-27 02:00 | เนเธอร์แลนด์(ญ) | 2-1 | อังกฤษ(ญ) | 1 | 0 |
| UEFA WNL | 2023-09-23 02:45 | อังกฤษ(ญ) | 2-1 | สกอตแลนด์(ญ) | 0 | 0 |
| WWC | 2023-08-20 18:00 | สเปน(ญ) | 1-0 | อังกฤษ(ญ) | 1 | 0 |
| WWC | 2023-08-16 18:00 | ออสเตรเลีย(ญ) | 1-3 | อังกฤษ(ญ) | 2 | 0 |
| WWC | 2023-08-12 18:30 | อังกฤษ(ญ) | 2-1 | โคลัมเบีย(ญ) | 0 | 0 |
| WWC | 2023-08-07 15:30 | อังกฤษ(ญ) | 0-0 | ไนจีเรีย (ญ) | 0 | 1 |
| WWC | 2023-08-01 19:00 | จีน(ญ) | 1-6 | อังกฤษ(ญ) | 1 | 0 |
| WWC | 2023-07-28 16:30 | อังกฤษ(ญ) | 1-0 | เดนมาร์ก(ญ) | 0 | 0 |
| WWC | 2023-07-22 17:30 | อังกฤษ(ญ) | 1-0 | เฮติ (ญ) | 2 | 0 |
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
| อังกฤษ(ญ) | 3-0 | ออสเตรเลีย(ญ) |
| อังกฤษ(ญ) | 1-2 | บราซิล (ญ) |
| อังกฤษ(ญ)(N) | 1-1 | สเปน(ญ) |
| อังกฤษ(ญ)(N) | 1-1 | อิตาลี(ญ) |
| สวีเดน(ญ)(N) | 2-2 | อังกฤษ(ญ) |
| อังกฤษ(ญ)(N) | 6-1 | เวลส์ (ญ) |
| อังกฤษ(ญ)(N) | 4-0 | เนเธอร์แลนด์(ญ) |
| ฝรั่งเศส(ญ)(N) | 2-1 | อังกฤษ(ญ) |
| อังกฤษ(ญ) | 7-0 | จาเมกา (ญ) |
| สเปน(ญ) | 2-1 | อังกฤษ(ญ) |
| อังกฤษ(ญ) | 6-0 | โปรตุเกส(ญ) |
| เบลเยียม(ญ) | 3-2 | อังกฤษ(ญ) |
| อังกฤษ(ญ) | 5-0 | เบลเยียม(ญ) |
| อังกฤษ(ญ) | 1-0 | สเปน(ญ) |
| โปรตุเกส(ญ) | 1-1 | อังกฤษ(ญ) |
| อังกฤษ(ญ) | 1-0 | สวิตเซอร์แลนด์(ญ) |
| อังกฤษ(ญ) | 0-0 | สหรัฐอเมริกา(ญ) |
| อังกฤษ(ญ) | 2-1 | แอฟริกาใต้(ญ) |
| อังกฤษ(ญ) | 3-4 | เยอรมนี(ญ) |