| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | 欧洲 | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA WNL | 2025-12-03 02:00 | สวีเดน(ญ) | 2-1 | ฝรั่งเศส(ญ) | 2 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-11-29 04:10 | ฝรั่งเศส(ญ) | 2-1 | สวีเดน(ญ) | 1 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-10-29 02:00 | สวีเดน(ญ) | 0-1 | สเปน(ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-10-25 02:00 | สเปน(ญ) | 4-0 | สวีเดน(ญ) | 4 | 0 |
| UEFACW | 2025-07-18 03:00 | สวีเดน(ญ) | 2-2 | อังกฤษ(ญ) | 1 | 0 |
| UEFACW | 2025-07-13 03:00 | สวีเดน(ญ) | 4-1 | เยอรมนี(ญ) | 0 | 0 |
| UEFACW | 2025-07-09 03:00 | โปแลนด์(ญ) | 0-3 | สวีเดน(ญ) | 1 | 0 |
| UEFACW | 2025-07-05 00:00 | เดนมาร์ก(ญ) | 0-1 | สวีเดน(ญ) | 0 | 0 |
| INT FRL | 2025-06-27 00:00 | นอร์เวย์(ญ) | 0-2 | สวีเดน(ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-06-04 01:30 | สวีเดน(ญ) | 6-1 | เดนมาร์ก(ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-05-31 00:20 | อิตาลี(ญ) | 0-0 | สวีเดน(ญ) | 2 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-04-09 01:00 | สวีเดน(ญ) | 1-1 | เวลส์ (ญ) | 1 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-04-05 01:00 | สวีเดน(ญ) | 3-2 | อิตาลี(ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-02-26 03:15 | เวลส์ (ญ) | 1-1 | สวีเดน(ญ) | 1 | 0 |
| UEFA WNL | 2025-02-22 02:15 | เดนมาร์ก(ญ) | 1-2 | สวีเดน(ญ) | 2 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-12-04 02:00 | สวีเดน(ญ) | 6-0 | เซอร์เบีย(ญ) | 0 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-11-29 01:00 | เซอร์เบีย(ญ) | 0-2 | สวีเดน(ญ) | 0 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-10-30 02:00 | สวีเดน(ญ) | 8-0 | ลักเซมเบิร์ก (ญ) | 1 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-10-26 01:30 | ลักเซมเบิร์ก (ญ) | 0-4 | สวีเดน(ญ) | 2 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-07-17 01:00 | สวีเดน(ญ) | 0-0 | อังกฤษ(ญ) | 1 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-07-13 03:10 | ฝรั่งเศส(ญ) | 2-1 | สวีเดน(ญ) | 0 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-06-05 00:30 | สวีเดน(ญ) | 1-0 | ไอร์แลนด์(ญ) | 1 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-06-01 02:30 | ไอร์แลนด์(ญ) | 0-3 | สวีเดน(ญ) | 5 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-04-10 01:00 | สวีเดน(ญ) | 0-1 | ฝรั่งเศส(ญ) | 0 | 0 |
| UEFACW Q | 2024-04-06 03:00 | อังกฤษ(ญ) | 1-1 | สวีเดน(ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2024-02-29 01:30 | สวีเดน(ญ) | 5-0 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2024-02-23 20:00 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ) | 0-5 | สวีเดน(ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2023-12-06 02:00 | สเปน(ญ) | 5-3 | สวีเดน(ญ) | 2 | 0 |
| UEFA WNL | 2023-12-02 03:00 | สวิตเซอร์แลนด์(ญ) | 1-0 | สวีเดน(ญ) | 0 | 0 |
| UEFA WNL | 2023-11-01 01:30 | สวีเดน(ญ) | 1-1 | อิตาลี(ญ) | 2 | 0 |
| UEFA WNL | 2023-10-28 00:30 | สวีเดน(ญ) | 1-0 | สวิตเซอร์แลนด์(ญ) | 1 | 0 |
| UEFA WNL | 2023-09-26 23:45 | อิตาลี(ญ) | 0-1 | สวีเดน(ญ) | 3 | 0 |
| UEFA WNL | 2023-09-23 00:30 | สวีเดน(ญ) | 2-3 | สเปน(ญ) | 1 | 1 |
| WWC | 2023-08-19 16:00 | สวีเดน(ญ) | 2-0 | ออสเตรเลีย(ญ) | 2 | 0 |
| WWC | 2023-08-15 16:00 | สเปน(ญ) | 2-1 | สวีเดน(ญ) | 0 | 0 |
| WWC | 2023-08-11 15:30 | ญี่ปุ่น(ญ) | 1-2 | สวีเดน(ญ) | 0 | 0 |
| WWC | 2023-08-06 17:00 | สวีเดน(ญ) | 0-0 | สหรัฐอเมริกา(ญ) | 1 | 0 |
| WWC | 2023-08-02 15:00 | อาร์เจนตินา (ญ) | 0-2 | สวีเดน(ญ) | 1 | 0 |
| WWC | 2023-07-29 15:30 | สวีเดน(ญ) | 5-0 | อิตาลี(ญ) | 0 | 0 |
| WWC | 2023-07-23 13:00 | สวีเดน(ญ) | 2-1 | แอฟริกาใต้(ญ) | 0 | 0 |
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
| สวีเดน(ญ) | 2-1 | ฝรั่งเศส(ญ) |
| ฝรั่งเศส(ญ) | 2-1 | สวีเดน(ญ) |
| สวีเดน(ญ) | 0-1 | สเปน(ญ) |
| สเปน(ญ) | 4-0 | สวีเดน(ญ) |
| สวีเดน(ญ)(N) | 2-2 | อังกฤษ(ญ) |
| สวีเดน(ญ)(N) | 4-1 | เยอรมนี(ญ) |
| โปแลนด์(ญ)(N) | 0-3 | สวีเดน(ญ) |
| เดนมาร์ก(ญ)(N) | 0-1 | สวีเดน(ญ) |
| นอร์เวย์(ญ) | 0-2 | สวีเดน(ญ) |
| สวีเดน(ญ) | 6-1 | เดนมาร์ก(ญ) |
| อิตาลี(ญ) | 0-0 | สวีเดน(ญ) |
| สวีเดน(ญ) | 1-1 | เวลส์ (ญ) |
| สวีเดน(ญ) | 3-2 | อิตาลี(ญ) |
| เวลส์ (ญ) | 1-1 | สวีเดน(ญ) |
| เดนมาร์ก(ญ) | 1-2 | สวีเดน(ญ) |
| สวีเดน(ญ) | 6-0 | เซอร์เบีย(ญ) |
| เซอร์เบีย(ญ) | 0-2 | สวีเดน(ญ) |
| สวีเดน(ญ) | 8-0 | ลักเซมเบิร์ก (ญ) |
| ลักเซมเบิร์ก (ญ) | 0-4 | สวีเดน(ญ) |