| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
| มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 0-6 | ทารูนา |
| ทารูนา | 9-2 | มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี |
| มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 3-1 | ฮอบาร์ท ยูไนเต็ด |
| คลาเรนซ์ ซีบราส(สำรอง) | 2-0 | มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี |
| คลาเรนซ์ ซีบราส(สำรอง) | 3-2 | มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี |
| เซาธ์ โฮบาร์ต(สำรอง) | 3-1 | มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี |
| มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 0-0![]() |
ทารูนา |
| มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 1-4 | เซาท์อีสต์ยูไนเต็ดเอฟซี |
| ฮอบาร์ท ยูไนเต็ด | 5-0 | มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี |
| มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 1-7 | นิวทาวน์อีเกิลส์ |
| โอลิมเปีย วอร์ริเออร์ส | 3-2 | มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี |
| มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 2-4 | โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี |
| มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 9-0 | คลาเรนซ์ ซีบราส(สำรอง) |
| ทารูนา | 5-3 | มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี |
| มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 0-1 | South Hobart U21 |
| เซาท์อีสต์ยูไนเต็ดเอฟซี | 9-0 | มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี |
| มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 0-2 | ฮอบาร์ท ยูไนเต็ด |
| นิวทาวน์อีเกิลส์ | 5-0 | มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี |
| มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 2-2 | โอลิมเปีย วอร์ริเออร์ส |
| Hobart City FC | 4-2 | มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี |
| มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 1-3 | โอลิมเปีย วอร์ริเออร์ส |
| มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 0-0![]() |
Hobart City FC |
| มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 0-0![]() |
บีช ซิตี้ |