| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - | 
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน | 
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - | 
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG RYM | 2025-10-29 03:45 | เลเวส | 2-1 | เชชันท์ | 0 | 0 | 
| ENG RYM | 2025-10-15 02:45 | บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 1-1 | เชชันท์ | 1 | 0 | 
| ENG RYM | 2025-09-27 22:00 | ดาร์ทฟอร์ด | 2-0 | เชชันท์ | 1 | 1 | 
| ENG RYM | 2025-09-10 02:45 | เชชันท์ | 2-2 | บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 3 | 0 | 
| ENG FAC | 2025-08-30 22:00 | เชชันท์ | 1-2 | เลสตัน เอฟซี | 0 | 0 | 
| ENG RYM | 2025-08-25 22:00 | เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 1-2 | เชชันท์ | 3 | 0 | 
| ENG RYM | 2025-08-13 02:45 | แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | 1-4 | เชชันท์ | 3 | 0 | 
| INT CF | 2025-07-26 03:00 | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 1-1 | เชชันท์ | 0 | 0 | 
| INT CF | 2025-07-23 02:45 | แวร์ เอฟซี | 3-1 | เชชันท์ | 0 | 0 | 
| ENG RYM | 2025-04-21 22:00 | เชชันท์ | 3-1 | วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | 2 | 0 | 
| ENG RYM | 2025-04-18 22:00 | ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 4-0 | เชชันท์ | 1 | 0 | 
| ENG RYM | 2025-03-15 23:00 | ดัลลิช แฮมเลต | 0-1 | เชชันท์ | 0 | 0 | 
| ENG RYM | 2025-03-08 23:00 | เชชันท์ | 0-1 | คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | 2 | 0 | 
| ENG RYM | 2025-03-01 23:00 | แชแทม ทาวน์ | 4-1 | เชชันท์ | 3 | 0 | 
| ENG RYM | 2025-02-05 03:45 | เชชันท์ | 2-2 | เฮนดอน | 1 | 0 | 
| ENG RYM | 2025-01-04 23:00 | เลเวส | 2-2 | เชชันท์ | 0 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-12-28 23:00 | เชชันท์ | 4-4 | เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ | 0 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-12-26 21:00 | วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | 0-1 | เชชันท์ | 2 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-12-18 03:45 | เชชันท์ | 1-0 | โบเวร์ส พิทซี | 0 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-12-11 03:45 | เชชันท์ | 0-1 | แชแทม ทาวน์ | 3 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-11-23 23:00 | คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | 1-1 | เชชันท์ | 0 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-11-02 23:00 | โบจนอร์ เรจิส ทาวน์ | 0-4 | เชชันท์ | 1 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-10-30 03:45 | เชชันท์ | 0-1 | แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | 2 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-10-26 22:00 | เชชันท์ | 0-1 | เครย์วันเดอร์เรอร์ส | 5 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-10-16 02:45 | เฮสติงส์ ยูไนเต็ด | 2-3 | เชชันท์ | 2 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-09-21 22:00 | เชชันท์ | 3-4 | แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 
| ENG FAC | 2024-09-14 22:00 | คิงส์ ลินน์ | 1-0 | เชชันท์ | 3 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-08-17 22:00 | เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ | 4-2 | เชชันท์ | 0 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-08-14 02:45 | โบเวร์ส พิทซี | 1-1 | เชชันท์ | 3 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-08-10 22:00 | เชชันท์ | 3-2 | โบจนอร์ เรจิส ทาวน์ | 0 | 0 | 
| INT CF | 2024-07-31 02:45 | เฮิร์ทฟอร์ด ทาวน์ | 2-1 | เชชันท์ | 0 | 0 | 
| INT CF | 2024-07-13 22:00 | เฮอรินจี โบโรห์ | 2-3 | เชชันท์ | 0 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-04-27 22:00 | แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | 3-3 | เชชันท์ | 0 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-04-24 02:45 | เชชันท์ | 1-0 | ฮอร์สแฮม | 0 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-04-13 22:00 | บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 2-1 | เชชันท์ | 4 | 1 | 
| ENG RYM | 2024-04-06 22:00 | เชชันท์ | 4-0 | เลเวส | 0 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-03-27 03:45 | เชชันท์ | 0-1 | มาร์เกต | 0 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-03-20 03:45 | เชชันท์ | 3-2 | โฟล์คสโตน อินวิคต้า | 2 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-03-16 23:00 | เชชันท์ | 2-1 | คอนคอร์เดีย เรนเจอร์ส | 0 | 0 | 
| ENG RYM | 2024-02-29 03:45 | คิงสโตเนียน | 1-1 | เชชันท์ | 3 | 0 | 
					
					วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
					
					
					วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
					
					
					วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
					
					
					วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
					| เชชันท์ | 1-1 | เครย์วันเดอร์เรอร์ส | 
| เลเวส | 2-1 | เชชันท์ | 
| วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | 0-1 | เชชันท์ | 
| เชชันท์ | 2-3 | วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | 
| บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 1-1 | เชชันท์ | 
| เชชันท์ | 1-1 | เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ | 
| คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | 1-2 | เชชันท์ | 
| ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]()  | 
						เชชันท์ | 
| ดาร์ทฟอร์ด | 2-0 | เชชันท์ | 
| เชชันท์ | 1-1 | ดัลลิช แฮมเลต | 
| เชชันท์ | 2-2 | บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 
| เชชันท์ | 1-1 | เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | 
| เชชันท์ | 1-2 | เลสตัน เอฟซี | 
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 1-2 | เชชันท์ | 
| เชชันท์ | 3-1 | แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | 
| แชแทม ทาวน์ | 1-0 | เชชันท์ | 
| แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | 1-4 | เชชันท์ | 
| เชชันท์ | 4-2 | เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | 
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 1-1 | เชชันท์ | 
| บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 4-2 | เชชันท์ | 
| เชชันท์ | 3-1 | วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | 
| ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 4-0 | เชชันท์ | 
| เชชันท์ | 1-2 | เลเวส | 
| โดเวอร์ แอทเตลิก | 2-1 | เชชันท์ | 
| เชชันท์ | 1-2 | ฮอร์สแฮม | 
| เชชันท์ | 1-0 | โฟล์คสโตน อินวิคต้า | 
| ดัลลิช แฮมเลต | 0-1 | เชชันท์ | 
| เชชันท์ | 0-1 | คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | 
| แชแทม ทาวน์ | 4-1 | เชชันท์ | 
| เชชันท์ | 3-0 | ดาร์ทฟอร์ด | 
| เครย์วันเดอร์เรอร์ส | 2-1 | เชชันท์ | 
| เชชันท์ | 2-1 | เฮสติงส์ ยูไนเต็ด | 
| เชชันท์ | 2-2 | เฮนดอน | 
| Hashtag United | 1-0 | เชชันท์ | 
| แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | 0-1 | เชชันท์ | 
| พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | 1-2 | เชชันท์ | 
| เชชันท์ | 1-4 | ไวท์ฮอว์ก | 
| โฟล์คสโตน อินวิคต้า | 0-4 | เชชันท์ | 
| เลเวส | 2-2 | เชชันท์ | 
| เชชันท์ | 4-4 | Cray Valley Paper Mills | 
| วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | 0-1 | เชชันท์ | 
| เชชันท์ | 1-2 | โดเวอร์ แอทเตลิก | 
| เชชันท์ | 1-0 | โบเวร์ส พิทซี | 
| ฮอร์สแฮม | 3-1 | เชชันท์ | 
| เชชันท์ | 0-1 | แชแทม ทาวน์ | 
| Cheshunt | 1-1 | ดัลลิช แฮมเลต | 
| คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | 1-1 | Cheshunt | 
| ดาร์ทฟอร์ด | 2-1 | Cheshunt | 
| โบจนอร์ เรจิส ทาวน์ | 0-4 | Cheshunt | 
| Cheshunt | 0-1 | แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | 
| Cheshunt | 0-1 | เครย์วันเดอร์เรอร์ส | 
| ไวท์ฮอว์ก | 0-2 | Cheshunt | 
| เฮสติงส์ ยูไนเต็ด | 2-3 | Cheshunt | 
| Cheshunt | 0-1 | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | 
| โดเวอร์ แอทเตลิก | 3-0 | Cheshunt | 
| Cheshunt | 3-4 | Hashtag United | 
| คิงส์ ลินน์ | 1-0 | Cheshunt | 
| Cheshunt | 2-3 | ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 
| Great Yarmouth Town | 1-2 | Cheshunt | 
| เฮนดอน | 2-0 | Cheshunt | 
| Cheshunt | 1-1 | บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 
| Cray Valley Paper Mills | 4-2 | Cheshunt | 
| โบเวร์ส พิทซี | 1-1 | Cheshunt | 
| Cheshunt | 3-2 | โบจนอร์ เรจิส ทาวน์ | 
| Cheshunt | 2-1 | เลย์ตัน โอเรียนท์ ซี | 
| เฮิร์ทฟอร์ด ทาวน์ | 2-1 | Cheshunt | 
| วอร์กแซม | vs | Cheshunt |