ชิลี(ยู 20)

ชิลี(ยู 20)

Chile U20

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : http://www.anfp.cl/contenido/seleccion/sub20/index.php
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
FIFAWYC 2025-10-08 07:00 ชิลี(ยู 20) 1-4 เม็กซิโก(ยู 20) 1 0
FIFAWYC 2025-10-04 07:00 อียิปต์(ยู 20) 2-1 ชิลี(ยู 20) 2 0
FIFAWYC 2025-10-01 07:00 ชิลี(ยู 20) 0-2 ญี่ปุ่น (ยู 20) 1 0
FIFAWYC 2025-09-28 07:00 ชิลี(ยู 20) 2-1 นิวซีแลนด์(ยู 20) 2 0
INT FRL 2025-09-20 22:15 ชิลี(ยู 20) 1-1 ไนจีเรีย (ยู 20) 0 0
INT FRL 2025-09-08 22:00 ชิลี(ยู 20) 1-2 ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) 0 0
COTIF 2025-07-28 04:30 เวเนซูเอล่า(ยู20) 2-1 ชิลี(ยู 20) 3 2
COTIF 2025-07-26 04:45 ชิลี(ยู 20) 1-1 วาเลนเซีย(ยู20) 0 0
COTIF 2025-07-24 02:30 ชิลี(ยู 20) 0-0 เอดีเอช บราซิล 0 0
COTIF 2025-07-22 04:45 อาร์เจนตินา(ยู 20) 2-0 ชิลี(ยู 20) 0 0
INT FRL 2025-06-08 03:30 ชิลี(ยู 20) 2-1 นิวซีแลนด์(ยู 20) 0 0
INT FRL 2025-06-05 03:30 ชิลี(ยู 20) 3-1 นิวซีแลนด์(ยู 20) 0 0
CSU20 2025-02-17 05:30 บราซิล (ยู20) 3-0 ชิลี(ยู 20) 3 1
CSU20 2025-02-14 06:30 โคลัมเบีย(ยู 20) 3-1 ชิลี(ยู 20) 0 1
CSU20 2025-02-11 09:00 ชิลี(ยู 20) 1-1 อุรุกวัย(ยู 20) 3 0
CSU20 2025-02-08 09:00 ปารากวัย(ยู 20) 2-1 ชิลี(ยู 20) 1 0
CSU20 2025-02-05 04:00 ชิลี(ยู 20) 1-2 อาร์เจนตินา(ยู 20) 1 0
CSU20 2025-02-01 07:30 ปารากวัย(ยู 20) 2-1 ชิลี(ยู 20) 2 0
CSU20 2025-01-28 05:00 ชิลี(ยู 20) 3-2 เปรู (ยู20) 0 0
CSU20 2025-01-26 05:00 ชิลี(ยู 20) 1-2 อุรุกวัย(ยู 20) 0 0
CSU20 2025-01-24 07:30 เวเนซูเอล่า(ยู20) 1-2 ชิลี(ยู 20) 5 0
INT FRL 2025-01-18 08:00 ชิลี(ยู 20) 1-3 อาร์เจนตินา(ยู 20) 4 0
INT FRL 2025-01-16 05:30 ชิลี(ยู 20) 2-3 อาร์เจนตินา(ยู 20) 0 0
INT FRL 2024-12-17 17:00 ชิลี(ยู 20) 5-1 กาตาร์(ยู 20) 0 0
INT FRL 2024-12-14 18:00 ชิลี(ยู 20) 2-1 กาตาร์(ยู 20) 0 0
INT FRL 2024-10-15 22:00 ชิลี(ยู 20) 2-1 สหรัฐอเมริกา(ยู 20) 0 0
INT FRL 2024-10-13 02:00 ชิลี(ยู 20) 0-3 สหรัฐอเมริกา(ยู 20) 0 0
INT FRL 2024-06-20 07:30 ชิลี(ยู 20) 1-0 แคนาดา(ยู 20) 0 0
INT FRL 2024-06-12 05:00 ชิลี(ยู 20) 2-1 ออสเตรเลีย(ยู 20) 0 0
INT FRL 2024-06-09 04:00 ชิลี(ยู 20) 2-2 ออสเตรเลีย(ยู 20) 0 0
CSU20 2023-01-29 07:30 เวเนซูเอล่า(ยู20) 1-0 ชิลี(ยู 20) 2 0
CSU20 2023-01-25 08:30 ชิลี(ยู 20) 1-0 โบลิเวีย ยู20 4 1
CSU20 2023-01-23 07:30 ชิลี(ยู 20) 0-3 อุรุกวัย(ยู 20) 4 0
CSU20 2023-01-21 08:30 เอกวาดอร์ (ยู20) 1-1 ชิลี(ยู 20) 2 0
INT FRL 2022-12-17 04:00 อุรุกวัย(ยู 20) 2-0 ชิลี(ยู 20) 5 1
INT FRL 2022-11-21 06:00 ชิลี(ยู 20) 3-2 บราซิล (ยู20) 4 0
INT FRL 2022-11-18 06:00 ชิลี(ยู 20) 3-0 บราซิล (ยู20) 2 0
INT FRL 2022-09-27 19:00 ชิลี(ยู 20) 0-1 โมร็อคโก(ยู20) 1 0
INT FRL 2022-09-25 03:00 ออสเตรเลีย(ยู 20) 1-3 ชิลี(ยู 20) 3 0
INT FRL 2022-09-22 02:00 อังกฤษ(ยู 20) 3-0 ชิลี(ยู 20) 0 0

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568

เอฟซี ดัลลัส 1 : 1 แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568

พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 2 : 2 ซานดิเอโก เอฟซี


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568

แนชวิลล์ เอฟซี 2 : 1 อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568

อินดิเพนเดนเต้ 3 : 0 แอดเลติโก ทูคูแมน


การแข่งขันของชิลี(ยู 20)

ชิลี(ยู 20) 1-4 เม็กซิโก(ยู 20)
อียิปต์(ยู 20)(N) 2-1 ชิลี(ยู 20)
ชิลี(ยู 20) 0-2 ญี่ปุ่น (ยู 20)
ชิลี(ยู 20) 2-1 นิวซีแลนด์(ยู 20)
ชิลี(ยู 20) 1-1 ไนจีเรีย (ยู 20)
ชิลี(ยู 20) 2-1 เกาหลีใต้(ยู 20)
ชิลี(ยู 20)(N) 1-2 ซาอุดีอาระเบีย (ยู20)
เวเนซูเอล่า(ยู20) 2-1 ชิลี(ยู 20)
ชิลี(ยู 20)(N) 1-1 วาเลนเซีย(ยู20)
ชิลี(ยู 20) 0-0 เอดีเอช บราซิล
ชิลี(ยู 20) 2-1 นิวซีแลนด์(ยู 20)
ชิลี(ยู 20) 3-1 นิวซีแลนด์(ยู 20)
บราซิล (ยู20) 3-0 ชิลี(ยู 20)
โคลัมเบีย(ยู 20) 3-1 ชิลี(ยู 20)
ชิลี(ยู 20) 1-1 อุรุกวัย(ยู 20)
ปารากวัย(ยู 20) 2-1 ชิลี(ยู 20)
ชิลี(ยู 20) 1-2 อาร์เจนตินา(ยู 20)
ปารากวัย(ยู 20)(N) 2-1 ชิลี(ยู 20)
ชิลี(ยู 20) 3-2 เปรู (ยู20)
ชิลี(ยู 20)(N) 1-2 อุรุกวัย(ยู 20)
เวเนซูเอล่า(ยู20)(N) 1-2 ชิลี(ยู 20)
ชิลี(ยู 20) 1-3 อาร์เจนตินา(ยู 20)
ชิลี(ยู 20) 2-3 อาร์เจนตินา(ยู 20)
ชิลี(ยู 20) 5-1 กาตาร์(ยู 20)
ชิลี(ยู 20)(N) 2-1 กาตาร์(ยู 20)
ชิลี(ยู 20) 1-2 นอร์เวย์ (ยู 20)
ชิลี(ยู 20) 3-0 เปรู (ยู20)
ชิลี(ยู 20) 1-0 เปรู (ยู20)
ชิลี(ยู 20) 2-1 สหรัฐอเมริกา(ยู 20)
ชิลี(ยู 20) 0-3 สหรัฐอเมริกา(ยู 20)