| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 4.46 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
| กัวรานี อาซุนซิยง(N) | 2-0 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| เรซิสเตนเซียเอสซี | 1-1 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 2-4 | ก๋วยลีน่า |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 1-1 | เรซิสเตนเซียเอสซี |
| สปอร์ติโบ คาราเปกัว | 3-1 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 2-0 | อินดิเพนเดนเต้ เอฟ.บี.ซี. |
| โซล เดอ อเมริกา | 1-0 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 0-3 | คลับ เฟอร์นันโด เดอ ลา โมรา |
| เอนคาร์นาซิออน เอฟซี | 1-1 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 2-1 | 12 เดอ จูนิโอ |
| เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 0-1 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 1-0 | เดปอร์ตีโบ ซานทานิ |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 0-0 | กวารานี เดอ ฟราม |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 1-1 | สปอติโว้ ซาน ลอเร็นโซ่ |
| รูบิโอ นู อะซุนซิออง | 1-1 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ตอร์เรส คิว เอฟซี(N) | 1-2 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| เดปอร์ตีโบ ซานทานิ | 3-1 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 1-0 | ทาคัวรี่ เอฟบีซี |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 3-3 | เรซิสเตนเซียเอสซี |
| ก๋วยลีน่า | 0-1 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 0-2 | Sportivo Carapegua |
| อินดิเพนเดนเต้ เอฟ.บี.ซี. | 1-1 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 4-0 | โซล เดอ อเมริกา |
| คลับ เฟอร์นันโด เดอ ลา โมรา | 1-2 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 4-1 | Encarnacion FC |
| 12 de Junio VH | 2-2 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 1-1 | เดปอร์ติโว คาเปียต้า |
| Guarani de Fram | 2-2 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| สปอติโว้ ซาน ลอเร็นโซ่ | 3-0 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 1-1 | รูบิโอ นู อะซุนซิออง |
| Sol de America Pastoreo | 2-0 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 0-0 | เดปอร์ตีโบ ซานทานิ |
| ทาคัวรี่ เอฟบีซี | 1-0 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 3-3 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 0-0![]() |
ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 5-1 | คริสโตบัลโคลอน |
| โอลิมเปีย ดิอิตา | 0-1 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 3-0 | Sportivo Limpeno |
| คลับสปอร์ตโคลัมเบีย | 0-1 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 1-0 | Cristobal Colon JAS |
| 29 de setiembre | 1-1 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 1-0 | Atlantida SC |
| Silvio Pettirossi | 0-1 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 3-0 | 12 De Octubre San Domingo |
| 24 de Setiembre | 3-3 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| 3 de Noviembre | 0-1 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 0-0 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| Club 3 de Febrero | 0-0 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 4-0 | เจนเออะแร็ล ดิแอซ |