| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA D5 | 2025-11-02 01:30 | เวียร์ซอน | 2-1 | จูรา ซูด ฟุต | 2 | 0 |
| FRAC | 2025-09-28 00:30 | เวียร์ซอน | 3-3 | บูร์จ | 1 | 0 |
| FRA D5 | 2025-09-21 00:30 | ยูเอส ออร์ลีนส์ II | 6-0 | เวียร์ซอน | 3 | 0 |
| FRA D5 | 2025-08-31 21:00 | แซงต์ - เอเตียน บี | 2-1 | เวียร์ซอน | 3 | 0 |
| FRA D5 | 2025-03-23 01:00 | เอฟซี อูเอสต์ ตูรังเกา | 0-0 | เวียร์ซอน | 3 | 0 |
| FRA D5 | 2025-03-09 22:00 | ชาโตรูซ์ II | 0-0 | เวียร์ซอน | 2 | 1 |
| FRA D5 | 2025-02-23 01:00 | ยูเอส ออร์ลีนส์ II | 3-3 | เวียร์ซอน | 2 | 0 |
| FRA D5 | 2025-02-02 01:00 | วินอิล เอสเอฟ | 1-0 | เวียร์ซอน | 2 | 0 |
| FRA D5 | 2025-01-30 03:00 | วินอิล เอสเอฟ | 1-0 | เวียร์ซอน | 0 | 0 |
| FRA D5 | 2025-01-26 01:30 | เวียร์ซอน | 5-1 | บูร์ช มูลง | 3 | 0 |
| FRA D5 | 2025-01-12 01:30 | เวียร์ซอน | 2-1 | ชาร์เทรส เอฟซี | 1 | 0 |
| FRAC | 2024-12-01 03:00 | เอฟซี มาร์ม็องด์ 47 | 2-2 | เวียร์ซอน | 0 | 0 |
| FRAC | 2024-11-17 01:00 | โคโลเมียร์ส | 2-2 | เวียร์ซอน | 2 | 0 |
| FRAC | 2024-10-27 00:00 | บลัว เอฟ.41 | 1-1 | เวียร์ซอน | 1 | 1 |
| FRA D5 | 2024-10-06 00:30 | เวียร์ซอน | 3-1 | ยูเอส ออร์ลีนส์ II | 2 | 0 |
| FRA D5 | 2024-09-01 21:00 | บูร์ช มูลง | 1-0 | เวียร์ซอน | 2 | 0 |
| FRA D5 | 2024-04-27 21:30 | เอฟซี อูเอสต์ ตูรังเกา | 0-2 | เวียร์ซอน | 1 | 0 |
| FRA D5 | 2024-01-28 22:00 | ยูเอส ชาโตเนิฟ ซูร์ ลัวร์ | 0-0 | เวียร์ซอน | 2 | 1 |
| FRA D5 | 2023-11-12 02:00 | เอเอส มงต์หลุยส์ | 4-0 | เวียร์ซอน | 3 | 1 |
| FRA D4 | 2023-05-27 23:59 | เวียร์ซอน | 1-3 | อีเซอร์ เอเอส | 1 | 0 |
| FRA D4 | 2023-04-22 23:59 | เวียร์ซอน | 0-2 | เตรลิสซาค | 2 | 0 |
| FRA D4 | 2023-03-26 01:00 | อันเดรซัก | 3-0 | เวียร์ซอน | 2 | 0 |
| FRA D4 | 2023-03-12 01:00 | ชามาเลียเรสเอฟซี | 2-1 | เวียร์ซอน | 2 | 0 |
| FRA D4 | 2023-03-05 01:00 | เอฟซี น็องต์ บี | 1-1 | เวียร์ซอน | 1 | 0 |
| FRAC | 2023-02-09 01:15 | เวียร์ซอน | 0-1 | เกรอน็อบล์ | 1 | 0 |
| FRAC | 2023-01-23 01:30 | เลปูย ฟุต 43 อูเวอร์เน่ | 0-0 | เวียร์ซอน | 0 | 0 |
| FRAC | 2023-01-09 01:00 | อะวัวน | 1-2 | เวียร์ซอน | 2 | 0 |
| FRA D4 | 2022-12-14 01:00 | ลอริยองต์ บี | 4-0 | เวียร์ซอน | 2 | 0 |
| FRAC | 2022-11-20 21:00 | มาร์คูซิส โนเซ | 0-6 | เวียร์ซอน | 0 | 0 |
| FRA D4 | 2022-10-22 23:59 | เวียร์ซอน | 0-0 | อันเดรซัก | 3 | 0 |
| FRA D4 | 2022-10-01 23:59 | เวียร์ซอน | 1-3 | เอฟซี น็องต์ บี | 4 | 0 |
| FRA D4 | 2022-09-04 01:00 | สเตรด บอร์เดไลส์ | 0-1 | เวียร์ซอน | 1 | 1 |
| FRA D4 | 2022-08-27 23:59 | เวียร์ซอน | 1-1 | เล เออบิเยรส์ | 2 | 0 |
| FRAC | 2021-11-13 23:59 | เวียร์ซอน | 0-2 | เลอ อาฟร์ | 1 | 0 |
| FRA D5 | 2019-12-01 01:30 | เวียร์ซอน | 3-3 | เอฟซี ชาร์ตร์ II | 2 | 1 |
| FRA D5 | 2019-05-05 01:30 | เวียร์ซอน | 3-0 | เจ3 เอมิลี่ | 2 | 0 |
| FRA D5 | 2019-01-27 02:30 | เวียร์ซอน | 0-0 | เอเอส มงต์หลุยส์ | 2 | 0 |
| FRA D5 | 2019-01-13 02:00 | บูร์ช 18 | 2-1 | เวียร์ซอน | 3 | 0 |
| FRA D5 | 2018-12-16 02:30 | เวียร์ซอน | 0-0 | ชาโตรูซ์ II | 2 | 1 |
| FRA D5 | 2018-11-25 02:30 | เวียร์ซอน | 1-0 | ยูเอส ออร์ลีนส์ 2 | 3 | 0 |
| เวียร์ซอน | 2-1 | จูรา ซูด ฟุต |
| เวียร์ซอน | 3-3 | บูร์จ |
| ยูเอส ออร์ลีนส์ II | 6-0 | เวียร์ซอน |
| แซงต์ - เอเตียน บี | 2-1 | เวียร์ซอน |
| FC Ouest Tourangeau | 0-0 | Vierzon |
| Chateauroux II | 0-0 | Vierzon |
| US Orleans II | 3-3 | Vierzon |
| Vineuil SF | 1-0 | Vierzon |
| Vineuil SF | 0-0![]() |
Vierzon |
| Vierzon | 5-1 | Bourges Moulon |
| Vierzon | 2-1 | ชาร์เทรส เอฟซี |
| FC Marmande 47 | 2-2 | Vierzon |
| โคโลเมียร์ส | 2-2 | Vierzon |
| บลัว เอฟ.41 | 1-1 | Vierzon |
| Vierzon | 3-1 | US Orleans II |
| Bourges Moulon | 1-0 | Vierzon |