| ก่อตั้ง : | 1960 | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 24.5 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | 非洲 | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCPAF | 2025-10-15 03:00 | ไอเวอรี่โคสต์ | 3-0 | เคนยา | 1 | 0 |
| WCPAF | 2025-10-09 21:00 | บุรุนดี | 0-1 | เคนยา | 3 | 0 |
| WCPAF | 2025-09-09 21:00 | เคนยา | 5-0 | เซเชลส์ | 2 | 0 |
| WCPAF | 2025-09-05 21:00 | เคนยา | 1-3 | แกมเบีย | 4 | 0 |
| CAF SC | 2025-08-22 22:00 | เคนยา | 1-1 | มาดากัสการ์ | 0 | 0 |
| CAF SC | 2025-08-17 20:00 | แซมเบีย | 0-1 | เคนยา | 0 | 0 |
| CAF SC | 2025-08-10 20:00 | เคนยา | 1-0 | โมร็อกโก | 0 | 1 |
| CAF SC | 2025-08-08 00:00 | แองโกลา | 1-1 | เคนยา | 1 | 1 |
| CAF SC | 2025-08-03 20:00 | เคนยา | 1-0 | คองโก-กินชาซา | 3 | 0 |
| WCPAF | 2025-03-23 21:00 | เคนยา | 1-2 | กาบอง | 2 | 0 |
| WCPAF | 2025-03-21 03:00 | แกมเบีย | 3-3 | เคนยา | 2 | 0 |
| INT FRL | 2025-01-11 00:00 | ซานซิบาร์ | 1-0 | เคนยา | 0 | 1 |
| INT FRL | 2025-01-05 01:15 | บูร์กินาฟาโซ | 1-1 | เคนยา | 0 | 0 |
| CAF NC | 2024-11-19 21:00 | เคนยา | 0-0 | นามิเบีย | 0 | 0 |
| CAF NC | 2024-11-16 00:00 | ซิมบับเว | 1-1 | เคนยา | 3 | 0 |
| CAF SC | 2024-11-03 21:00 | เคนยา | 1-1 | ซูดานใต้ | 0 | 0 |
| CAF NC | 2024-10-14 21:00 | เคนยา | 0-1 | แคเมอรูน | 3 | 0 |
| CAF NC | 2024-10-12 00:00 | แคเมอรูน | 4-1 | เคนยา | 1 | 0 |
| CAF NC | 2024-09-11 00:00 | นามิเบีย | 1-2 | เคนยา | 3 | 0 |
| CAF NC | 2024-09-06 21:00 | เคนยา | 0-0 | ซิมบับเว | 1 | 0 |
| COSAFA Cup | 2024-07-02 18:00 | เคนยา | 2-0 | ซิมบับเว | 0 | 0 |
| COSAFA Cup | 2024-06-30 18:00 | เคนยา | 0-2 | คอโมโรส | 2 | 1 |
| COSAFA Cup | 2024-06-27 23:59 | แซมเบีย | 0-2 | เคนยา | 2 | 0 |
| WCPAF | 2024-06-11 21:00 | เคนยา | 0-0 | ไอเวอรี่โคสต์ | 0 | 0 |
| WCPAF | 2024-06-07 21:00 | เคนยา | 1-1 | บุรุนดี | 1 | 0 |
| INT FRL | 2024-03-26 23:00 | ซิมบับเว | 1-3 | เคนยา | 3 | 1 |
| INT FRL | 2024-03-23 23:20 | มาลาวี | 0-4 | เคนยา | 3 | 0 |
| WCPAF | 2023-11-21 03:00 | เซเชลส์ | 0-5 | เคนยา | 0 | 0 |
| WCPAF | 2023-11-16 23:59 | กาบอง | 2-1 | เคนยา | 3 | 0 |
| INT FRL | 2023-10-16 23:59 | รัสเซีย | 2-2 | เคนยา | 3 | 0 |
| INT FRL | 2023-09-12 21:00 | เคนยา | 0-1 | ซูดานใต้ | 2 | 0 |
| INT FRL | 2023-09-07 23:15 | กาตาร์ | 1-2 | เคนยา | 3 | 0 |
| INT FRL | 2023-06-18 19:30 | มอริเชียส | 1-0 | เคนยา | 3 | 0 |
| INT FRL | 2023-06-14 19:00 | ปากีสถาน | 0-1 | เคนยา | 2 | 0 |
| INT FRL | 2023-03-29 01:00 | อิหร่าน | 2-1 | เคนยา | 2 | 0 |
| WCPAF | 2021-11-15 21:00 | เคนยา | 2-1 | รวันดา | 3 | 0 |
| WCPAF | 2021-11-11 21:00 | ยูกันดา | 1-1 | เคนยา | 1 | 0 |
| WCPAF | 2021-10-10 21:00 | เคนยา | 0-1 | มาลี | 0 | 0 |
| WCPAF | 2021-10-08 03:00 | มาลี | 5-0 | เคนยา | 1 | 0 |
| WCPAF | 2021-09-05 21:00 | รวันดา | 1-1 | เคนยา | 1 | 0 |
| ไอเวอรี่โคสต์ | 3-0 | เคนยา |
| บุรุนดี | 0-1 | เคนยา |
| เคนยา | 5-0 | เซเชลส์ |
| เคนยา | 1-3 | แกมเบีย |
| เคนยา | 1-1 | มาดากัสการ์ |
| แซมเบีย | 0-1 | เคนยา |
| เคนยา | 1-0 | โมร็อกโก |
| แองโกลา | 1-1 | เคนยา |
| เคนยา | 1-0 | คองโก-กินชาซา |
| แทนซาเนีย | 0-0![]() |
เคนยา |
| เคนยา(N) | 2-1 | ชาด |
| เคนยา(N) | 0-0 | ชาด |
| เคนยา | 1-2 | กาบอง |
| แกมเบีย(N) | 3-3 | เคนยา |
| ซานซิบาร์ | 1-0 | เคนยา |
| แทนซาเนีย(N) | 0-2 | เคนยา |
| บูร์กินาฟาโซ(N) | 1-1 | เคนยา |
| เคนยา(N) | 0-0 | นามิเบีย |
| ซิมบับเว(N) | 1-1 | เคนยา |
| เคนยา | 1-1 | ซูดานใต้ |
| ซูดานใต้ | 2-0 | เคนยา |
| เคนยา(N) | 0-1 | แคเมอรูน |
| แคเมอรูน | 4-1 | เคนยา |
| นามิเบีย(N) | 1-2 | เคนยา |
| เคนยา(N) | 0-0 | ซิมบับเว |