| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| ซิมบ้า | 0-0 | เอ็นซิกิซินี ฮ็อทสเปอร์ส |
| เอ็นซิกิซินี ฮ็อทสเปอร์ส | 0-3 | ซิมบ้า |
| ซิมบ้า | 3-0 | นามุงโก เอฟซี |
| ซิมบ้า | 1-1 | กาบอโรน ยูไนเต็ด |
| ซิมบ้า | 3-0 | ฟาวเทน เกต เอฟซี |
| กาบอโรน ยูไนเต็ด | 0-1 | ซิมบ้า |
| ยัง แอฟริกันส์ | 1-0 | ซิมบ้า |
| ยัง แอฟริกันส์ | 2-0 | ซิมบ้า |
| ซิมบ้า | 1-0 | คาเกรา ชูการ์ |
| เคนโกลด์ เอฟซี | 0-5 | ซิมบ้า |
| ยัง แอฟริกันส์ | 0-0![]() |
ซิมบ้า |
| ซิมบ้า | 1-0 | ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส |
| ซิมบ้า(N) | 1-1 | รีเนซองส์ เด เบอร์กาเน |
| รีเนซองส์ เด เบอร์กาเน | 2-0 | ซิมบ้า |
| เคเอ็มซี เอฟซี | 1-2 | ซิมบ้า |
| ซิมบ้า | 5-1 | ปัมบา เอสซี |
| ซิมบ้า | 2-1 | มาชูจา เอฟซี |
| สเตลเลนบอส เอฟซี | 0-0 | ซิมบ้า |
| ซิมบ้า(N) | 1-0 | สเตลเลนบอส เอฟซี |
| เคเอ็มซี เอฟซี | 0-0![]() |
ซิมบ้า |
| ซิมบ้า | 2-0 | เอล มาสรี่ |
| เอล มาสรี่(N) | 2-0 | ซิมบ้า |
| ซิมบ้า | 6-0 | โดโดมา จิจิ เอฟซี |
| คอสเทล ยูนิออน | 0-3 | ซิมบ้า |
| ซิมบ้า | 2-2 | อาซาม เอฟซี |
| นามุงโก เอฟซี | 0-3 | ซิมบ้า |
| ซิมบ้า | 3-0 | ทานซาเนีย ไพรซัน |
| ฟาวเทน เกต เอฟซี | 1-1 | ซิมบ้า |
| ซิมบ้า | 2-0 | ซีเอส กงส์ต็องตีน |
| บราวอส โด มาควิส | 1-1 | ซิมบ้า |
| สฟาเคซี(N) | 0-1 | ซิมบ้า |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | 0-1 | ซิมบ้า |
| ซิมบ้า | 1-0 | ทานซาเนีย ไพรซัน |
| คาเกรา ชูการ์ | 2-5 | ซิมบ้า |
| ซิมบ้า | 2-0 | Kengold FC |
| ซิมบ้า | 2-1 | สฟาเคซี |
| ซีเอส กงส์ต็องตีน | 2-1 | ซิมบ้า |
| ซิมบ้า | 1-0 | บราวอส โด มาควิส |
| Pamba SC | 0-1 | ซิมบ้า |
| ซิมบ้า | 4-0 | เคเอ็มซี เอฟซี |
| ซิมบ้า | 0-0![]() |
เจเคที แทนซาเนีย |
| ซิมบ้า | 3-0 | Namungo FC |
| ทานซาเนีย ไพรซัน | 0-1 | ซิมบ้า |
| ซิมบ้า | 0-1 | ยัง แอฟริกันส์ |
| ซิมบ้า | 2-2 | คอสเทล ยูนิออน |
| Dodoma Jiji FC | 0-1 | ซิมบ้า |
| อาซาม เอฟซี | 0-2 | ซิมบ้า |
| ซิมบ้า | 3-1 | Al-Ahli Tripoli |
| Al-Ahli Tripoli | 0-0 | ซิมบ้า |
| ซิมบ้า | 4-0 | Singida Big Stars FC |
| ซิมบ้า | 3-0 | Tabora United FC |
| ซิมบ้า | 1-0 | คอสเทล ยูนิออน |
| ยัง แอฟริกันส์ | 1-0 | ซิมบ้า |