| ก่อตั้ง : | 1945-6-9 | ที่ตั้ง : | Zagreb |
| สนามฟุตบอล : | Maksimir | จุแฟนบอลได้ : | 45000 คน |
| มูลค่าทีม : | 82.6 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | http://www.nk-dinamo.hr/ |
| ที่อยู่ : | Maksimirska 128 HR - 10000 ZAGREB | ||
| เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | 1-0 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| มัลโม่ เอฟเอฟ | 1-1 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 2-1 | แซดเอ็นเคโอซีเยค |
| เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ | 2-1 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| มัคคาบี้เทลอาวีฟ(N) | 1-3 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 4-1 | สลาเวน โคปริฟนิก้า |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 3-1 | เฟเนร์บาห์เช่ |
| ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | 0-2 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 1-2 | เฮชเอ็นเคกอริก้า |
| เอ็นเค ดินาโม เพรดาวัค | 0-6 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| วาร์เท็กซ์ | 2-2 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 3-0 | อิสทรา 1961 พูลา |
| ริเยก้า | 0-2 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 3-0 | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 |
| แซดเอ็นเคโอซีเยค | 0-2 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 5-1 | ครีฟบาส |
| เอ็นเค ปริมอร์เย(N) | 1-1 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ลูตัน ทาวน์(N) | 0-0![]() |
ดินาโม ซาเกร็บ |
| อูจเปสต์(N) | 2-4 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| เอ็นเค ซิโรกิ บริเจค(N) | 3-2 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| เอ็นเค บราวโว่(N) | 1-4 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| รีดอมเลีย(N) | 2-2 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 1-0 | วาร์เท็กซ์ |
| เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ | 1-1 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 5-0 | สลาเวน โคปริฟนิก้า |
| ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | 1-3 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 1-0 | ริเยก้า |
| เฮชเอ็นเคกอริก้า | 1-0 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| เฮชเอ็นเคซิเบนิค | 0-4 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 2-0 | แซดเอ็นเคโอซีเยค |
| อิสทรา 1961 พูลา | 3-0 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| วาร์เท็กซ์ | 1-1 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 3-0 | เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ |
| สลาเวน โคปริฟนิก้า | 0-1 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 2-2 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 0-1 | แซดเอ็นเคโอซีเยค |
| ริเยก้า | 4-0 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 3-1 | เฮชเอ็นเคกอริก้า |
| บีเยลอวาร์ | 2-3 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 3-0 | เฮชเอ็นเคซิเบนิค |
| แซดเอ็นเคโอซีเยค | 2-1 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 2-1 | เอซี มิลาน |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 3-1 | อิสทรา 1961 พูลา |
| อาร์เซน่อล | 3-0 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก(N) | 1-1 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 0-0![]() |
ปัคตากอร์ |
| เลช พอซนาน(N) | 1-3 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 2-2 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 3-2 | วาร์เท็กซ์ |
| เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ | 3-1 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 0-0 | เซลติก |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 1-1 | สลาเวน โคปริฟนิก้า |
| ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | 1-0 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 0-3 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 0-0 | ริเยก้า |
| เฮชเอ็นเคกอริก้า | 2-2 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| สโลวาน บราติสลาวา | 1-4 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| เฮชเอ็นเคซิเบนิค | 0-4 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 2-4 | แซดเอ็นเคโอซีเยค |
| เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 0-2 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| อิสทรา 1961 พูลา | 2-2 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| วาร์เท็กซ์ | 0-1 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 2-2 | โมนาโก |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 5-1 | เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ |
| Banjole | 1-3 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| สลาเวน โคปริฟนิก้า | 4-1 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| บาเยิร์น มิวนิค | 9-2 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 0-1 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต |
| Trnje | 2-1 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ริเยก้า | 1-1 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| คาราบัค | 0-2 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 2-1 | เฮชเอ็นเคกอริก้า |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 3-0 | คาราบัค |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 3-0 | เฮชเอ็นเคซิเบนิค |
| แซดเอ็นเคโอซีเยค | 1-2 | ดินาโม ซาเกร็บ |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 5-0 | อิสทรา 1961 พูลา |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 2-2 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 1-0 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก |