| ก่อตั้ง : | 2006 | ที่ตั้ง : | Toronto |
| สนามฟุตบอล : | BMO Field | จุแฟนบอลได้ : | 22108 คน |
| มูลค่าทีม : | 26.85 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | http://toronto.fc.mlsnet.com/t280/index_no_ad.jsp |
| ที่อยู่ : | 170 Princes' Boulevard ON M6K 3C3 Toronto | ||
| โตรอนโต้ เอฟซี | 4-2 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
| ลอส แอนเจลิส เอฟซี | 2-0 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| ชิคาโก ไฟร์ | 2-2 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 1-1 | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
| โคลัมบัส ครูว์ | 1-1 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 1-1 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 1-1 | มอนทรีออล อิมแพ็ค |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 0-0 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 1-1 | โคลัมบัส ครูว์ |
| ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 1-1 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| ชาร์ลอตต์ เอฟซี | 2-0 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| แนชวิลล์ เอฟซี | 0-0 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| ซานดิเอโก เอฟซี | 0-1 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 1-1 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด |
| นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 3-1 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 3-0 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 1-1 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 0-2 | ชาร์ลอตต์ เอฟซี |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 1-2 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 1-2 | แนชวิลล์ เอฟซี |
| มอนทรีออล อิมแพ็ค | 1-6 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 0-1 | เอฟซี ซินซินเนติ |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 2-0 | ดีซี ยูไนเต็ด |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 0-2 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 2-2 | มอนทรีออล อิมแพ็ค |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 0-1 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี |
| รีล ซอลต์ เลค | 0-1 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 0-0 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ | 1-1 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 0-0 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |
| นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 2-1 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 1-2 | ชิคาโก ไฟร์ |
| เอฟซี ซินซินเนติ | 2-0 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| ออร์แลนโด ซิตี้ | 4-2 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| ดีซี ยูไนเต็ด | 2-2 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| โตรอนโต้ เอฟซี(N) | 1-2 | โคลัมบัส ครูว์ |
| โคโลราโด ราปิดส์(N) | 1-0 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| โตรอนโต้ เอฟซี(N) | 0-0![]() |
ฮัคเค่น |
| โตรอนโต้ เอฟซี(N) | 1-1 | เฟรดริกซ์สตรัด |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 0-1 | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 1-4 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
| ชิคาโก ไฟร์ | 1-1 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 0-0 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| โคโลราโด ราปิดส์ | 2-0 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 0-2 | โคลัมบัส ครูว์ |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 2-1 | Austin FC |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 1-3 | ดีซี ยูไนเต็ด |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 1-0 | Forge FC |
| ฮุสตัน ไดนาโม | 0-1 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ | 4-3 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| ปาชูก้า | 1-2 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 0-0 | โตรอนโต้ เอฟซี |