เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ)

เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ)

SD Atletico Nacional (W)

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
BRA WD1 2025-10-17 09:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 0-11 อินเตอร์ ปานามา ซีเอฟ (ญ) 5 0
BRA WD1 2025-10-10 09:00 ซานตา เฟ่ เอฟซี (ญ) 8-1 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 1 0
BRA WD1 2025-10-03 09:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 3-3 เทวี โคเคล่ (ญ) 0 0
BRA WD1 2025-09-11 09:00 อินเตอร์ ปานามา ซีเอฟ (ญ) 8-1 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 2 0
BRA WD1 2025-08-17 05:00 เทวี โคเคล่ (ญ) 3-2 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 0 0
BRA WD1 2025-05-08 09:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 1-2 เดปอร์ติโบ ชิริกี (ญ) 1 0
BRA WD1 2025-04-16 09:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 1-6 อินเตอร์ ปานามา ซีเอฟ (ญ) 3 0
BRA WD1 2025-04-10 09:00 ซานตา เฟ่ เอฟซี (ญ) 6-1 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 1 0
BRA WD1 2025-04-04 09:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 2-1 เทวี โคเคล่ (ญ) 6 2
BRA WD1 2025-03-29 22:00 ชอริลโล่ (ญ) 4-1 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 2 0
BRA WD1 2025-03-14 09:00 มาริโอ เมนเดซ เอฟซี (ญ) 8-1 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 0 0
BRA WD1 2025-03-08 05:00 ยูเนี่ยน โคเคล่ (ญ) 1-1 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 3 0
BRA WD1 2025-02-13 09:00 อินเตอร์ ปานามา ซีเอฟ (ญ) 4-1 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 3 0
BRA WD1 2025-02-06 09:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 0-5 ซานตา เฟ่ เอฟซี (ญ) 0 0
BRA WD1 2024-10-17 09:00 อินเตอร์ ปานามา ซีเอฟ (ญ) 3-1 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 0 3
BRA WD1 2024-10-12 09:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 1-4 ปานามา ซิตี้ (ญ) 2 0
BRA WD1 2024-09-27 09:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 1-4 อินเตอร์ ปานามา ซีเอฟ (ญ) 2 0
BRA WD1 2024-09-20 09:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 1-4 มาริโอ เมนเดซ เอฟซี (ญ) 1 0
BRA WD1 2024-09-14 22:00 เบรากัวส ยูไนเต็ด (ญ) 2-4 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 2 1
BRA WD1 2024-09-06 09:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 1-1 เดปอร์ติโบ ชิริกี (ญ) 4 0
BRA WD1 2024-09-02 04:00 ยูเนี่ยน โคเคล่ (ญ) 1-3 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 3 0
BRA WD1 2024-08-24 09:00 อินเตอร์ ปานามา ซีเอฟ (ญ) 5-2 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 4 0
BRA WD1 2024-08-18 05:00 มาริโอ เมนเดซ เอฟซี (ญ) 6-2 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 5 0
BRA WD1 2024-08-12 05:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 3-0 เบรากัวส ยูไนเต็ด (ญ) 0 0
BRA WD1 2024-08-04 05:00 เดปอร์ติโบ ชิริกี (ญ) 2-2 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 2 0
BRA WD1 2024-04-03 09:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 0-0 เดปอร์ติโบ ชิริกี (ญ) 3 0
BRA WD1 2024-03-21 04:00 ยูเนี่ยน โคเคล่ (ญ) 4-3 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 4 1
BRA WD1 2024-03-13 09:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 2-6 มาริโอ เมนเดซ เอฟซี (ญ) 0 0
BRA WD1 2024-03-07 09:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 1-1 ยูเมซิต (ญ) 2 0
BRA WD1 2024-03-01 06:00 เบรากัวส ซีดี (ญ) 0-4 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 1 0
BRA WD1 2024-02-06 06:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 1-1 ยูเนี่ยน โคเคล่ (ญ) 1 0
BRA WD1 2023-05-31 06:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 2-2 ลงสนาม เอฟซี ปานามา (ญ) 2 0
BRA WD1 2023-05-25 09:00 สปอร์ติ้ง ซาน มิเกลิโต้ (ญ) 4-2 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 1 0
BRA WD1 2023-05-19 07:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 1-1 ซีเอ็กซ์ สปอร์ต อคาเดมี (ญ) 2 0
BRA WD1 2023-05-10 07:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 1-5 ชอริลโล่ (ญ) 1 1
BRA WD1 2023-05-08 08:00 ซีเอ อินดิเพนเดียนเต้ เด ลา ชอร์เรรา (ญ) 1-1 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 3 0
BRA WD1 2023-04-13 09:00 ลงสนาม เอฟซี ปานามา (ญ) 2-1 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 2 0
BRA WD1 2023-03-30 09:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 1-6 สปอร์ติ้ง ซาน มิเกลิโต้ (ญ) 1 1
BRA WD1 2023-03-25 09:00 ซีเอ็กซ์ สปอร์ต อคาเดมี (ญ) 2-1 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 3 0
BRA WD1 2022-08-19 09:00 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 1-3 พลาซ่า อมาดอร์(ญ) 4 0

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

โคลัมบัส ครูว์ 4 : 0 เอฟซี ซินซินเนติ


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ริเวอร์เพลท 0 : 1 กิมนาเซีย ลา พลาต้า


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า 0 : 0 ซานมาร์ติน ซานฮวน


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ยูเวนตูเด้ 0 : 2 พัลไมรัส


การแข่งขันของSD Atletico Nacional (W)

เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 0-11 อินเตอร์ ปานามา ซีเอฟ (ญ)
ซานตา เฟ่ เอฟซี (ญ) 8-1 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ)
เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ) 3-3 เทวี โคเคล่ (ญ)
อินเตอร์ ปานามา ซีเอฟ (ญ) 8-1 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ)
เทวี โคเคล่ (ญ) 3-2 เอสดี แอตเลติโก นาซิอองนาล (ญ)
SD Atletico Nacional (W) 1-2 Deportivo Chiriqui (W)
SD Atletico Nacional (W) 1-6 Inter Panama CF (W)
Santa Fe FC (W) 6-1 SD Atletico Nacional (W)
SD Atletico Nacional (W) 2-1 Tevi Cocle (W)
Chorrillo (W) 4-1 SD Atletico Nacional (W)
Mario Mendez FC (W) 8-1 SD Atletico Nacional (W)
Union Cocle (W) 1-1 SD Atletico Nacional (W)
Inter Panama CF (W) 4-1 SD Atletico Nacional (W)
SD Atletico Nacional (W) 0-5 Santa Fe FC (W)
Inter Panama CF (W) 3-1 SD Atletico Nacional (W)
SD Atletico Nacional (W) 0-1วินาที Panama City (W)
SD Atletico Nacional (W) 1-4 Inter Panama CF (W)
SD Atletico Nacional (W) 1-4 Mario Mendez FC (W)
Veraguas United (W) 2-4 SD Atletico Nacional (W)
SD Atletico Nacional (W) 1-1 Deportivo Chiriqui (W)
Union Cocle (W) 1-3 SD Atletico Nacional (W)
Inter Panama CF (W) 5-2 SD Atletico Nacional (W)
Mario Mendez FC (W) 6-2 SD Atletico Nacional (W)
SD Atletico Nacional (W) 3-0 Veraguas United (W)
SD Atletico Nacional (W) 0-0วินาที Veraguas United (W)
Deportivo Chiriqui (W) 2-2 SD Atletico Nacional (W)