| ก่อตั้ง : | 1914-8-14 | ที่ตั้ง : | Itaugua |
| สนามฟุตบอล : | Juan Canuto Pettengil | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 6.25 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | Ruta Mcal. Estigarribia, km 31 | ||
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 3-1 | เจนเออะแร็ล ดิแอซ |
| นาซิอองนาล อซุนซิยง(N) | 2-0 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 2-3 | เพรซีเดนเต ฮาเยส |
| 29 เด เซติเอมเบร | 0-2 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 3-0 | แอตเลติโก้ โคลเจียเลส |
| สปอตติโว อิเทโน่ | 0-2 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 1-0 | ทาคัวรี่ เอฟบีซี |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 2-0 | แอตแลนติดา เอสซี |
| มาร์ตินเลเดสมา | 0-1 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 3-0 | ฟูลเจนซิโอ้ เยกรอส |
| 24 เด เซเตียมเบร | 0-0 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 3-1 | เบนจามิน อาเซวาล |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 3-1 | กวารานี เดอ ฟราม |
| คริสโตบัล โคลอน เจเอส | 0-3 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 4-0 | ซิลวิโอ เพ็ตติรอสซี |
| คลับสปอร์ตโคลัมเบีย | 1-4 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 4-0 | 3 เด โนเวียมเบร |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 1-1 | โอลิมเปีย ดิอิตา |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 3-0 | ก๋วยลีน่า |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 2-0 | คลับ 3 เดอ เฟเบรโร |
| เจนเออะแร็ล ดิแอซ | 0-4 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 7-0 | 29 เด เซติเอมเบร |
| เพรซีเดนเต ฮาเยส | 1-1 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| แอตเลติโก้ โคลเจียเลส | 1-3 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 1-1 | สปอตติโว อิเทโน่ |
| Atlantida SC | 1-2 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 0-3 | 24 de Setiembre |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 2-3 | มาร์ตินเลเดสมา |
| Presidente Hayes | 0-0![]() |
12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| ฟูลเจนซิโอ้ เยกรอส | 2-3 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| Benjamin Aceval | 1-0 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 0-0 | Cristobal Colon JAS |
| Silvio Pettirossi | 2-1 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 1-1 | คลับสปอร์ตโคลัมเบีย |
| 3 de Noviembre | 3-0 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| Benjamin Aceval | 1-0![]() |
12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 2-2 | Presidente Hayes |
| เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 1-1 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 3-1 | คริสโตบัลโคลอน |
| โอลิมเปีย ดิอิตา | 1-2 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 1-1 | Sportivo Limpeno |
| คลับสปอร์ตโคลัมเบีย | 1-2 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 1-2 | Cristobal Colon JAS |
| 29 de setiembre | 0-1 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 1-0 | Atlantida SC |
| Silvio Pettirossi | 0-0 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 3-2 | 12 De Octubre San Domingo |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 0-0 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 2-0 | 3 de Noviembre |
| 24 de Setiembre | 2-0 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |