| FFSA SL2 | 
						2025-08-08 18:00 | 
						มหาวิทยาลัยแอดิเลด เอสซี | 
						0-0 | 
						Eastern United | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA SL2 | 
						2025-07-19 15:40 | 
						Eastern United | 
						3-0 | 
						ซีฟอร์ด เรนเจอร์ | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| FFSA SL2 | 
						2025-05-31 15:45 | 
						Eastern United | 
						6-1 | 
						แอดิเลด ไททันส์ เอฟซี | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA SL2 | 
						2025-05-10 13:30 | 
						แอดิเลด  ฮิลล์ | 
						1-4 | 
						Eastern United | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| A FFA Cup | 
						2025-03-07 17:30 | 
						แอดิเลดไวเปอร์ส | 
						3-2 | 
						Eastern United | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA SL2 | 
						2024-08-17 13:00 | 
						มหาวิทยาลัยแอดิเลด เอสซี | 
						2-1 | 
						Eastern United | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA SL2 | 
						2024-08-10 13:30 | 
						Gawler Eagles | 
						4-1 | 
						Eastern United | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA SL2 | 
						2024-08-03 14:00 | 
						Eastern United | 
						3-2 | 
						Northern Demons | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA SL2 | 
						2024-07-26 18:15 | 
						Eastern United | 
						2-2 | 
						ซีฟอร์ด เรนเจอร์ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA SL2 | 
						2024-07-12 18:20 | 
						Eastern United | 
						4-0 | 
						เมาท์ บาร์เกอร์ ยูไนเต็ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA SL2 | 
						2024-07-09 19:00 | 
						นอร์ลังกา ยูไนเต็ด | 
						1-4 | 
						Eastern United | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA SL2 | 
						2024-07-05 18:50 | 
						เดอะ โคฟ เอฟซี | 
						0-0 | 
						Eastern United | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA SL2 | 
						2024-06-21 18:15 | 
						Eastern United | 
						2-3 | 
						มหาวิทยาลัยแอดิเลด เอสซี | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA SL2 | 
						2024-06-07 18:20 | 
						Eastern United | 
						4-1 | 
						แอดิเลด  ฮิลล์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA SL2 | 
						2024-05-24 18:20 | 
						Eastern United | 
						1-2 | 
						ปอนเตียน อีเกิลส์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA SL2 | 
						2024-04-26 18:15 | 
						Eastern United | 
						2-2 | 
						มอดเบอรี วิสตา | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA SL2 | 
						2024-03-22 17:10 | 
						Eastern United | 
						0-1 | 
						เดอะ โคฟ เอฟซี | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA SL2 | 
						2024-03-14 17:00 | 
						แอดิเลด  ฮิลล์ | 
						2-3 | 
						Eastern United | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| A FFA Cup | 
						2024-02-17 17:30 | 
						เวสต์ แอดิเลด เอสซี | 
						3-1 | 
						Eastern United | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-08-12 12:30 | 
						พารา ฮิลล์ ไนท์ เอสซี | 
						6-1 | 
						Eastern United | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-08-05 16:00 | 
						Eastern United | 
						3-2 | 
						อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-07-15 16:00 | 
						Eastern United | 
						1-5 | 
						อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-07-08 13:30 | 
						คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 
						0-0 | 
						Eastern United | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-07-01 16:00 | 
						Eastern United | 
						2-1 | 
						ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-06-23 18:00 | 
						Eastern United | 
						1-2 | 
						พารา ฮิลล์ ไนท์ เอสซี | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-06-17 13:30 | 
						อดีไลเด้โคบร้าส์เอฟซี | 
						2-0 | 
						Eastern United | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-06-10 16:00 | 
						Eastern United | 
						0-2 | 
						แอดิเลดไวเปอร์ส | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-06-03 13:30 | 
						เพลย์ฟอร์ด ซิตี้ แพทริออท | 
						5-0 | 
						Eastern United | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-05-27 16:00 | 
						Eastern United | 
						3-2 | 
						อดิไลเด้วิคตอรี่ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-05-19 18:30 | 
						Eastern United | 
						2-1 | 
						เวสต์ ทอร์เรนส์ ไบร์กัลลา | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-05-13 13:30 | 
						พอร์ท อดิเลด ไพเรตส์ | 
						0-1 | 
						Eastern United | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| A FFA Cup | 
						2023-05-10 18:00 | 
						เวสต์ ทอร์เรนส์ ไบร์กัลลา | 
						2-0 | 
						Eastern United | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-04-29 13:30 | 
						อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | 
						4-2 | 
						Eastern United | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-04-25 13:30 | 
						อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี | 
						2-2 | 
						Eastern United | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-04-22 16:00 | 
						Eastern United | 
						2-0 | 
						คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| A FFA Cup | 
						2023-04-15 18:00 | 
						Eastern United | 
						0-0 | 
						มอดบูรี่ เจ็ท | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-04-08 13:30 | 
						ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี | 
						4-0 | 
						Eastern United | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-03-31 17:00 | 
						Eastern United | 
						2-2 | 
						อดีไลเด้โคบร้าส์เอฟซี | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-03-25 14:00 | 
						แอดิเลดไวเปอร์ส | 
						4-3 | 
						Eastern United | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FFSA PL | 
						2023-03-11 15:10 | 
						Eastern United | 
						1-2 | 
						เพลย์ฟอร์ด ซิตี้ แพทริออท | 
						6 | 
						1 |