| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) | 2-0 | เอชเจเอส (ญ) |
| ฮอนก้าเอสพู (ญ) | 1-0 | พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) |
| พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) | 0-2 | โรพีเอส(ญ) |
| พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) | 0-2 | ออนส์ (ญ) |
| ลาห์ติ (ญ) | 2-2 | พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) |
| ทีพีเอส ตูร์คู (ญ) | 0-0 | พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) |
| พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) | 2-6 | ฮอนก้าเอสพู (ญ) |
| โรพีเอส(ญ) | 1-4 | พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) |
| ออนส์ (ญ) | 3-0 | พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) |
| พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) | 1-2 | ลาห์ติ (ญ) |
| พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) | 4-2 | ทีพีเอส ตูร์คู (ญ) |
| พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) | 0-3 | เคทีพี ค็อตก้า (ญ) |
| โรพีเอส(ญ) | 2-5 | พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) |
| อิลเวส แทมเปเร่ (ญ) | 3-2 | พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) |
| พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) | 4-2 | เอสโป(ญ) |
| พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) | 3-2 | ทีพีเอส ตูร์คู (ญ) |
| พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) | 2-2 | ฮอนก้าเอสพู (ญ) |
| เฮลซิงกิ บี (ญ) | 4-1 | พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) |
| พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) | 1-1 | ลาห์ติ (ญ) |
| พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) | 1-2 | ลาห์ติ (ญ) |
| เคทีพี ค็อตก้า (ญ) | 2-0 | พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) |
| พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) | 5-2 | โรพีเอส(ญ) |
| ออนส์ (ญ) | 3-1 | พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) |
| พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) | 0-6 | อิลเวส แทมเปเร่ (ญ) |
| เอสโป(ญ) | 3-1 | พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) |
| ทีพีเอส ตูร์คู (ญ) | 2-1 | พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) |
| ฮอนก้าเอสพู (ญ) | 2-2 | พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) |
| พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) | 0-2 | ออนส์ (ญ) |
| พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) | 1-5 | เฮลซิงกิ บี (ญ) |
| Lahti s (W) | 4-3 | PK Keski Uusimaa (W) |
| Jyvaskylan Pallokerho (W) | 2-0 | PK Keski Uusimaa (W) |
| PK Keski Uusimaa (W) | 0-2 | อิลเวส แทมเปเร่ (ญ) |
| พีเค-35 อาร์วาย (ญ) | 4-0 | PK Keski Uusimaa (W) |
| PK Keski Uusimaa (W) | 1-4 | ฮอนก้าเอสพู (ญ) |
| พีเค-35 วานต้า (ญ) | 3-0 | PK Keski Uusimaa (W) |
| PK Keski Uusimaa (W) | 0-6 | เคยูพีเอส (ญ) |
| เอชเจเค เฮลซิงกิ (ญ) | 2-0 | PK Keski Uusimaa (W) |
| PK Keski Uusimaa (W) | 1-3 | เอชพีเอส(ญ) |
| อัลแลนด์ ยูไนเต็ด (ญ) | 11-1 | PK Keski Uusimaa (W) |
| พีเค-35 อาร์วาย (ญ) | 2-0 | PK Keski Uusimaa (W) |
| PK Keski Uusimaa (W) | 0-2![]() |
อิลเวส แทมเปเร่ (ญ) |