ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
มูลค่าทีม : | 1.1 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
ที่อยู่ : | 非洲 |
โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
---|---|---|---|---|---|---|
WCPAF | 2025-10-13 21:00 | ซูดานใต้ | 0-0 | โตโก | 2 | 0 |
WCPAF | 2025-10-10 21:00 | ซูดานใต้ | 0-5 | เซเนกัล | 1 | 0 |
WCPAF | 2025-09-10 03:00 | มอริเตเนีย | 0-0 | ซูดานใต้ | 7 | 0 |
WCPAF | 2025-09-05 21:00 | ซูดานใต้ | 1-4 | คองโก-กินชาซา | 1 | 0 |
WCPAF | 2025-03-26 03:00 | ซูดาน | 1-1 | ซูดานใต้ | 2 | 0 |
WCPAF | 2025-03-22 00:00 | คองโก-กินชาซา | 1-0 | ซูดานใต้ | 1 | 0 |
CAF SC | 2024-12-29 00:00 | รวันดา | 2-1 | ซูดานใต้ | 2 | 0 |
CAF NC | 2024-11-20 00:00 | แอฟริกาใต้ | 3-0 | ซูดานใต้ | 0 | 0 |
CAF NC | 2024-11-14 21:00 | ซูดานใต้ | 3-2 | คองโก | 0 | 0 |
CAF SC | 2024-11-03 21:00 | เคนยา | 1-1 | ซูดานใต้ | 0 | 0 |
CAF NC | 2024-10-15 21:00 | ซูดานใต้ | 1-2 | ยูกันดา | 2 | 0 |
CAF NC | 2024-10-12 00:00 | ยูกันดา | 1-0 | ซูดานใต้ | 2 | 0 |
CAF NC | 2024-09-10 21:00 | ซูดานใต้ | 2-3 | แอฟริกาใต้ | 1 | 0 |
CAF NC | 2024-09-06 00:00 | คองโก | 1-0 | ซูดานใต้ | 3 | 0 |
WCPAF | 2024-06-11 21:00 | ซูดานใต้ | 0-3 | ซูดาน | 1 | 0 |
WCPAF | 2024-06-05 23:59 | โตโก | 1-1 | ซูดานใต้ | 1 | 0 |
CAF NC | 2024-03-27 03:00 | ซูดานใต้ | 0-0 | เซาโตเมและปรินซิเป | 0 | 0 |
CAF NC | 2024-03-23 03:00 | เซาโตเมและปรินซิเป | 1-1 | ซูดานใต้ | 4 | 0 |
WCPAF | 2023-11-21 23:59 | ซูดานใต้ | 0-0 | มอริเตเนีย | 1 | 0 |
WCPAF | 2023-11-19 03:00 | เซเนกัล | 4-0 | ซูดานใต้ | 2 | 0 |
INT FRL | 2023-09-12 21:00 | เคนยา | 0-1 | ซูดานใต้ | 4 | 0 |
CAF NC | 2023-09-09 03:00 | มาลี | 4-0 | ซูดานใต้ | 1 | 0 |
INT FRL | 2023-06-19 01:00 | อียิปต์ | 3-0 | ซูดานใต้ | 2 | 0 |
CAF NC | 2023-06-14 21:00 | ซูดานใต้ | 2-3 | แกมเบีย | 3 | 0 |
CAF NC | 2023-03-27 21:00 | ซูดานใต้ | 0-1 | คองโก | 4 | 0 |
CAF NC | 2023-03-23 23:59 | คองโก | 1-2 | ซูดานใต้ | 5 | 1 |
CAF SC | 2022-07-28 21:00 | ซูดานใต้ | 0-5 | เอธิโอเปีย | 3 | 0 |
CAF SC | 2022-07-22 21:00 | เอธิโอเปีย | 0-0 | ซูดานใต้ | 4 | 0 |
CAF NC | 2022-06-09 21:00 | ซูดานใต้ | 1-3 | มาลี | 3 | 0 |
CAF NC | 2022-06-04 23:59 | แกมเบีย | 1-0 | ซูดานใต้ | 3 | 0 |
CAF NC | 2021-03-29 23:59 | บูร์กินาฟาโซ | 1-0 | ซูดานใต้ | 2 | 0 |
CAF NC | 2021-03-24 21:00 | ซูดานใต้ | 0-1 | มาลาวี | 1 | 0 |
INT CF | 2021-03-13 20:00 | เคนยา | 1-0 | ซูดานใต้ | 0 | 0 |
CAF NC | 2020-11-16 21:00 | ซูดานใต้ | 1-0 | ยูกันดา | 4 | 1 |
INT FRL | 2020-10-13 22:00 | แคเมอรูน | 0-0 | ซูดานใต้ | 0 | 0 |
INT FRL | 2020-10-10 22:10 | แคเมอรูน | 0-0 | ซูดานใต้ | 3 | 0 |
CAF NC | 2019-11-13 21:00 | มาลาวี | 1-0 | ซูดานใต้ | 2 | 0 |
CAF NC | 2019-10-09 22:00 | ซูดานใต้ | 2-1 | เซเชลส์ | 1 | 0 |
WCPAF | 2019-09-04 22:00 | ซูดานใต้ | 1-1 | อิเควทอเรียลกินี | 1 | 0 |
CAF SC | 2019-08-04 21:00 | ซูดานใต้ | 1-2 | บุรุนดี | 2 | 0 |
ซูดานใต้ | 0-0 | โตโก |
ซูดานใต้ | 0-5 | เซเนกัล |
มอริเตเนีย | 0-0 | ซูดานใต้ |
ซูดานใต้ | 1-4 | คองโก-กินชาซา |
เอริเตรีย | 0-0![]() |
ซูดานใต้ |
ซูดาน | 1-1 | ซูดานใต้ |
คองโก-กินชาซา | 1-0 | ซูดานใต้ |
รวันดา | 2-1 | ซูดานใต้ |
ซูดานใต้ | 3-2 | รวันดา |
แอฟริกาใต้ | 3-0 | ซูดานใต้ |
ซูดานใต้ | 3-2 | คองโก |
เคนยา | 1-1 | ซูดานใต้ |
ซูดานใต้ | 2-0 | เคนยา |
ซูดานใต้ | 1-2 | ยูกันดา |
ยูกันดา | 1-0 | ซูดานใต้ |
ซูดานใต้ | 2-3 | แอฟริกาใต้ |
คองโก | 1-0 | ซูดานใต้ |