| ก่อตั้ง : | 1882 | ที่ตั้ง : | Coatbridge |
| สนามฟุตบอล : | Cliftonhill Stadium | จุแฟนบอลได้ : | 1238 คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | http://albionroversfc.com/ |
| ที่อยู่ : | Cliftonhill Stadium, Main Street, Coatbridge, ML5 3RB. | ||
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 4-1 | เบอร์วิค เรนเจอร์ส |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 0-3 | บอนนี่ริกก์โรส |
| ไคลด์แบงค์ เอฟซี | 4-2 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 2-6 | ลินลิธโกว์ โรส |
| คาเมลอนจูเนียร์ | 2-1 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง | 4-1 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 1-0 | คาวเดนบีท |
| บอนนี่ริกก์โรส | 1-1 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| โบเนสส์ ยูไนเต็ด | 5-2 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| เกรทน่า เอฟซี | 1-2 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 2-3 | บรอกซ์เบิร์น แอธเลติก |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 0-0 | ธอร์นี่วู้ด ยูไนเต็ด เอฟซี |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 2-1 | Gala Fairydean |
| ทราเนนท์จูเนียร์ | 4-0 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อีสต์ สเตอร์ลิง | 1-2 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 3-3 | คัมเบอร์โนลด์ โคลท์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 2-3 | เซนต์ เมียร์เรน(สำรอง) |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 4-2 | ควีนออฟเซาธ์ (ยู 20) |
| แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | 7-0 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 3-3 | ควีนส์ ปาร์ค |
| ไคลด์ | 2-0 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 0-1 | เซลติก บี |
| พาสโค วอลล์ เอสซี | 5-0 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| ฮาร์ทส์(สำรอง) | 0-3 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 0-0 | เบอร์วิค เรนเจอร์ส |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 2-1 | ลินลิธโกว์ โรส |
| อีสต์ สเตอร์ลิง | 1-4 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 1-0 | คาวเดนบีท |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 0-3 | อีสท์ คิลไบรด์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 0-0 | โบเนสส์ ยูไนเต็ด |
| Caledonian Braves | 1-3 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 1-2 | Cumbernauld Colts |
| บรอกซ์เบิร์น แอธเลติก | 0-5 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| Gala Fairydean | 3-4 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง | 1-0 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 0-0![]() |
คาวเดนบีท |
| Caledonian Braves | vs | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 0-0![]() |
อีสท์ คิลไบรด์ |
| อีสท์ คิลไบรด์ | 2-1 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| คาวเดนบีท | 1-1 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 5-0 | เกรทน่า เอฟซี |
| Broxburn Athletic | 0-0![]() |
อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 2-2 | Tranent Juniors |
| Celtic B | 4-0 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| เบอร์วิค เรนเจอร์ส | 2-0 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| Civil Service Strollers FC | 1-2 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 3-0 | ฮาร์ทส์(สำรอง) |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 5-0 | มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง |
| Broomhill FC | 2-2 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| Cumbernauld Colts | 1-1 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 2-1 | Civil Service Strollers FC |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 1-2 | อัคชินเล็คทัลบอต |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 2-2 | อีสต์ สเตอร์ลิง |
| คาวเดนบีท | vs | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 3-2 | Broomhill FC |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 3-3 | Gala Fairydean |
| ลินลิธโกว์ โรส | 2-1 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| Tranent Juniors | 0-2 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 3-4 | คาวเดนบีท |
| โบเนสส์ ยูไนเต็ด | 2-1 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 0-3 | Broxburn Athletic |
| อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 1-1 | Caledonian Braves |
| ฮิเบอร์เนี่ยนเอฟซี (ยู 21) | 3-3 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| เกรทน่า เอฟซี | vs | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |