| ก่อตั้ง : | 1942 | ที่ตั้ง : | Bray |
| สนามฟุตบอล : | Carlisle Grounds | จุแฟนบอลได้ : | 7500 คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | http://www.braywanderers.ie |
| ที่อยู่ : | Carlisle Grounds Queensboro Road IE - BRAY | ||
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | vs | ยูซี ดับลิน |
| ยูซี ดับลิน | 0-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 5-1 | เคอร์รี่ เอฟซี |
| สนธิสัญญายูไนเต็ด | 2-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| โคห์บ รัมเบลอ | 3-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 0-2 | ลองฟอร์ด ทาวน์ |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 3-2 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ |
| ดันดาล์ค | 3-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 3-1 | แอธโลน ทาวน์ |
| ยูซี ดับลิน | 3-2 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 0-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 3-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 0-2 | โคห์บ รัมเบลอ |
| ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 2-2 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 3-2 | สนธิสัญญายูไนเต็ด |
| ลองฟอร์ด ทาวน์ | 1-2 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 3-0 | เวย์ไซด์เซลติก |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-0 | ดันดาล์ค |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 1-0 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) |
| แอธโลน ทาวน์ | 0-4 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 1-3 | ยูซี ดับลิน |
| เคอร์รี่ เอฟซี | 2-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| สนธิสัญญายูไนเต็ด | 2-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 3-1 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 1-2 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 3-1 | แอธโลน ทาวน์ |
| ดันดาล์ค | 2-2 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| โคห์บ รัมเบลอ | 2-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 4-2 | Kerry FC |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-0 | ยูซี ดับลิน |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 4-0 | ลองฟอร์ด ทาวน์ |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-1 | Treaty United |
| แอธโลน ทาวน์ | 0-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| ยูซี ดับลิน | 0-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-1 | โคห์บ รัมเบลอ |
| แอธโลน ทาวน์ | 1-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 5-0 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 1-3 | ดันดาล์ค |
| Kerry FC | 0-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 2-0 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| ลองฟอร์ด ทาวน์ | 0-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| แอธโลน ทาวน์ | 0-0![]() |
เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เชลบอร์น | 2-2 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก | 2-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 2-2 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เซนต์ แพทริค ไซ | 0-4 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด(N) | 3-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส(N) | 2-2 | แอธโลน ทาวน์ |
| ยูซี ดับลิน | 1-0 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-0 | ยูซี ดับลิน |
| โคห์บ รัมเบลอ | 3-0 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-2 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ |
| ยูซี ดับลิน | 1-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 3-3 | คอร์ก ซิตี้ |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-0 | Kerry FC |
| เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 0-0 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| ลองฟอร์ด ทาวน์ | 1-0 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 5-0 | Treaty United |
| แอธโลน ทาวน์ | 0-1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 0-1 | ยูซี ดับลิน |
| ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 1-2 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 3-1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) |